| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年9月 | 2026年9月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 146 | 99 | ||
| 商业 | 124 | 802 | ||
| 住宅 | 2094 | 3198 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 50 | 88 | ||
| 商业 | 70 | 150 | ||
| 住宅 | 531 | 1845 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 3 | ||
| 住宅 | 56 | 134 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 87 | 8 | ||
| 商业 | 13 | 22 | ||
| 住宅 | 814 | 454 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 4 | 0 | ||
| 商业 | 2 | 17 | ||
| 住宅 | 182 | 302 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 5 | 3 | ||
| 商业 | 14 | 576 | ||
| 住宅 | 236 | 37 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 25 | 34 | ||
| 住宅 | 275 | 426 | ||
无障碍
长者模式

打印