| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年7月 | 2026年7月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 10 |
| 其他 | 138 | 87 | ||
| 商业 | 202 | 233 | ||
| 住宅 | 3145 | 4307 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 10 |
| 其他 | 55 | 85 | ||
| 商业 | 74 | 88 | ||
| 住宅 | 1237 | 2139 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 23 | ||
| 住宅 | 86 | 145 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 17 | 2 | ||
| 商业 | 17 | 30 | ||
| 住宅 | 659 | 552 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 16 | 0 | ||
| 商业 | 34 | 22 | ||
| 住宅 | 685 | 344 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 50 | 0 | ||
| 商业 | 59 | 53 | ||
| 住宅 | 202 | 629 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 18 | 17 | ||
| 住宅 | 276 | 498 | ||
| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年8月 | 2026年8月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 16 |
| 其他 | 161 | 115 | ||
| 商业 | 209 | 255 | ||
| 住宅 | 2720 | 4190 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 16 |
| 其他 | 105 | 85 | ||
| 商业 | 133 | 128 | ||
| 住宅 | 1055 | 2127 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 9 | ||
| 住宅 | 148 | 209 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 29 | 15 | ||
| 商业 | 7 | 28 | ||
| 住宅 | 433 | 484 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 2 | ||
| 商业 | 11 | 37 | ||
| 住宅 | 301 | 300 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 27 | 13 | ||
| 商业 | 36 | 18 | ||
| 住宅 | 244 | 522 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 22 | 35 | ||
| 住宅 | 539 | 548 | ||
无障碍
长者模式

打印