按照《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国矿产资源法实施条例》及《内蒙古自治区自然资源厅关于开展全区2026年度矿区生态修复“双随机、一公开”监督检查有关工作的通知》要求,盟自然资源局随机抽取20家矿山开展“双随机、一公开”监督检查,现将检查结果予以公告(见附件)。
请各旗县市自然资源局尽快下达整改通知,督促相关矿山企业完成问题整改,并在2026年12月底前将整改情况及佐证材料报送盟自然资源局生态修复科。对未按时完成整改的,列入矿业权人勘查开采公示系统异常名录,同时依据《内蒙古自治区地质环境保护条例》第六章第三十九条规定,予以处罚。
特此公告。
附件:2026年度兴安盟自然资源局矿区生态修复“双随机、一公开”监督检查结果汇总表
2026年8月21日
| 2026年度兴安盟自然资源局矿区生态修复“双随机、一公开”监督检查结果汇总表 | |||||||||
| 序号 | 检查层级(盟市、旗县) | 盟市名称 | 旗县名称 | 采矿许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 矿权状态(在期、过期、注销) | 存在问题 | 处理意见 |
| 1 | 盟市 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | C1522002010086120073296 | 乌兰浩特市明甲矿业有限公司 | 乌兰浩特市明甲矿业有限公司卫东硅石矿 | 在建 | 无 | 无 |
| 2 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | C152200201027120107135 | 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司 | 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图一矿 | 停产 | 无 | 无 |
| 3 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | C1522002011047120114353 | 科右前旗大石寨镇都沁套海砖瓦厂 | 科右前旗大石寨镇都沁套海砖瓦厂 | 生产 | 1、未按要求提取使用基金,未建立台账。2、未开展地质环境、土地资源监测。 | 1、按要求及时提取使用基金,并建立台账。2、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 4 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | C1522002016017130141034 | 科右前旗额尔格图合信采石场 | 科右前旗额尔格图镇努布企嘎查南山采石场 | 停产 | 未按照治理方案和年度治理计划开展水质、水位、土壤污染、土地复垦监测。 | 及时开展各项监测工作,并建立完善监测台账。 |
| 5 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | C1522002020117150150913 | 科右前旗宏都采石有限公司 | 科尔沁右翼前旗共和村后山矿区建筑用安山岩矿 | 生产 | 1、未建立基金台账。2、未开展地质环境、土地资源监测。 | 1、按要求建立基金提取使用台账。2、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 6 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | C1522002021057150151911 | 内蒙古润物矿业有限公司 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇湖南村矿区建筑用凝灰岩矿 | 停产 | 未按照治理方案和年度治理计划开展地质环境监测。 | 按照方案、年度治理计划开展地质环境监测工作,并建立监测台账。 |
| 7 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼前旗 | C1522002023057150155048 | 兴安盟腾运矿产品经销有限公司 | 科右前旗白音塔拉矿区建筑用安山岩矿 | 停产 | 1、未按要求提取使用基金,未建立台账。2、未按照治理方案和年度治理计划开展水质、水位、土壤污染、土地复垦监测。 | 1、按要求及时提取使用基金,并建立台账2、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 8 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | C1522002011097130118015 | 兴安盟纳佰盛矿山建设有限公司 | 兴安盟纳佰盛矿山建设有限公司科右中旗高力板镇拉拉屯采砂场 | 停产 | 1、基金台账不健全。2、未开展地质灾害、土地资源监测。 | 1、按方案要求建立基金提取使用台账。2、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 9 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | C1522002025057160158401 | 科右中旗宝恩套铺建筑材料有限公司 | 科右中旗代钦塔拉苏木宝恩套铺西采砂场 | 停产 | 1、基金台账不健全。2、未按照治理方案和年度治理计划开展水质、水位、土壤污染、土地复垦监测 | 1、按要求建立基金提取使用台账。2、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 10 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | C1522002015097130139639 | 科右中旗高林套海嘎查北唐家窑砂石开采有限公司 | 科右中旗高力板镇高林套海嘎查北唐家窑采砂场 | 停产 | 1、基金台账不健全。2、未开展水土污染、植被恢复等监测。 | 1、按要求建立基金提取使用台账。2、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 11 | 盟市 | 兴安盟 | 科尔沁右翼中旗 | C1522002015057130138191 | 科右中旗泓辰矿业有限公司 | 科右中旗高力板镇高林套海东采砂场 | 停产 | 1、未按要求提取使用基金,未建立台账。2、未开展地质灾害、土地资源监测。 | 1、按要求及时提取使用基金,并建立台账。2、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 12 | 盟市 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | C1522002009077120028930 | 扎赉特旗神山建材有限公司 | 扎赉特旗神山建材有限公司采石场 | 生产 | 1、基金台账不健全。2、未开展边坡稳定性、表土堆放场、植物病虫害、土地复垦的监测。 | 1、按要求建立基金提取使用台账。2、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 13 | 盟市 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | C1522002011067120113763 | 扎赉特旗金华灰石矿 | 扎赉特旗金华灰石矿 | 生产 | 未建立矿山地质环境监测、土壤资源监测台账。 | 按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 14 | 盟市 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | C1522002014077130134901 | 扎赉特旗业喜矿产开发有限公司 | 扎赉特旗业喜矿产开发有限公司新林采石场 | 未建设 | 无 | 无 |
| 15 | 盟市 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | C1522002016017130141033 | 扎赉特旗黄雪松砖瓦厂 | 扎赉特旗八一农场砖瓦用页岩矿 | 停产 | 1、矿山地质环境保护与土地复垦方案已过期。2、基金管理台账不健全。3、未开展相关监测 | 1、尽快编制矿区生态修复方案。2、按要求建立基金提取使用台账。3、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 16 | 盟市 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | C1522002022087150153997 | 扎赉特旗巴达尔湖苏木广秀石灰石矿 | 扎赉特旗巴达尔湖广秀石灰石矿 | 停产 | 1、矿山地质环境监测、土壤资源监测台账不健全。2、未按停产不停治要求开展生态修复治理。 | 1、按矿区生态修复方案要求完善监测台账。2、对矿区周边损毁区域开展生态修复治理。 |
| 17 | 盟市 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | C1522002014057130134110 | 扎赉特旗圣力矿业有限公司 | 扎赉特旗圣力矿业有限公司建筑用凝灰岩矿 | 停产 | 未按方案开展水质、水位、土壤污染等监测。 | 按方案开展水质、水位、土壤污染等监测,并完善建立相关台账。 |
| 18 | 盟市 | 兴安盟 | 扎赉特旗 | C1522002019057150148014 | 内蒙古建伟矿业有限公司 | 内蒙古建伟矿业阿尔本格勒水泥用大理岩矿 | 停产 | 1、2026年度治理计划未按要求进行公示。2、2025年治理区植被恢复不到位。3、未建立矿区生态修复费用支出台账。4、未开展矿山地质环境、水质、水位监测。 | 1、2027年及时完成年度治理计划并公示。2、对2025年治理区域进行植被补种,提高治理成效。3、按要求建立基金提取使用台账。4、按照方案、年度治理计划开展各项监测工作,并建立监测台账。 |
| 19 | 盟市 | 兴安盟 | 突泉县 | C1522002018127230147138 | 突泉县六户镇奇缘玉石三家子采石有限责任公司 | 突泉县六户镇奇缘玉石三家子采石场 | 停产 | 1、未按方案和年度治理计划开展露天采场边坡稳定性和复垦区域监测。2、2026年治理区未开展治理工作。 | 1、按照方案和年度治理计划开展各项监测,并建立台账。2、尽快按治理计划完成2026年生态修复治理任务。 |
| 20 | 盟市 | 兴安盟 | 突泉县 | C1522002019127150149205 | 内蒙古凯诚建设有限公司 | 突泉县突泉镇新发采石场 | 停产 | 无 | 无 |
无障碍
长者模式

打印