| 乌兰浩特市2026年度国有建设用地供应计划表 | ||||||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||||||
| 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
| 小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | ||||||||||
| 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | |||||||||
| 217.81 | 3.57 | 171.71 | 15.04 | 15.04 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 22.38 | 0 | 0 | |
| 阿尔山市2026年度国有建设用地供应计划表 |
||||||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||||||
| 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
| 小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | ||||||||||
| 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | |||||||||
| 80 | 25 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 28 | 1 | 1 | |
| 科尔沁右翼前旗2026年度国有建设用地供应计划表 |
||||||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||||||
| 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
| 小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | ||||||||||
| 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | ||||||||
| 737.06 | 20 | 60 | 20 | 18 | 2 | 40 | 239.42 | 327.64 | 30 | |||
| 科尔沁右翼中旗2026年度国有建设用地供应计划表 |
||||||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||||||
| 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
| 小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | ||||||||||
| 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | |||||||||
| 200 | 3 | 40 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19 | 96 | 0 | 0 | |
| 扎赉特旗2026年度国有建设用地供应计划表 |
||||||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||||||
| 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
| 小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | ||||||||||
| 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | |||||||||
| 639.8742 | 0.15 | 81.78 | 141.34 | 141.34 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 415.1042 | 0 | 0 | |
| 突泉县2026年度国有建设用地供应计划表 |
||||||||||||
| 单位:公顷 | ||||||||||||
| 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | |||||
| 小计 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | ||||||||||
| 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | |||||||||
| 112.0226 | 2.3 | 30.7228 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 35.1398 | 0 | 38.46 | 0 | |
无障碍
长者模式

打印