| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年3月 | 2026年3月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 64 | 76 | ||
| 商业 | 60 | 167 | ||
| 住宅 | 2397 | 3545 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 64 | 76 | ||
| 商业 | 60 | 59 | ||
| 住宅 | 713 | 1437 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 20 | ||
| 住宅 | 46 | 130 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 8 | ||
| 住宅 | 574 | 550 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 27 | ||
| 住宅 | 261 | 381 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 26 | ||
| 住宅 | 389 | 651 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 27 | ||
| 住宅 | 414 | 396 | ||
| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年4月 | 2026年4月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 6 |
| 其他 | 96 | 117 | ||
| 商业 | 164 | 231 | ||
| 住宅 | 2352 | 3944 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 6 |
| 其他 | 71 | 87 | ||
| 商业 | 57 | 122 | ||
| 住宅 | 726 | 1861 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 5 | 16 | ||
| 住宅 | 44 | 173 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 14 | 19 | ||
| 商业 | 57 | 24 | ||
| 住宅 | 501 | 567 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 2 | 3 | ||
| 商业 | 14 | 16 | ||
| 住宅 | 302 | 279 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 6 | 2 | ||
| 商业 | 12 | 29 | ||
| 住宅 | 415 | 631 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 3 | 6 | ||
| 商业 | 19 | 24 | ||
| 住宅 | 364 | 433 |
||
| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年5月 | 2026年5月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 2 |
| 其他 | 79 | 116 | ||
| 商业 | 94 | 184 | ||
| 住宅 | 2031 | 3359 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 2 |
| 其他 | 60 | 102 | ||
| 商业 | 39 | 79 | ||
| 住宅 | 763 | 1574 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 2 | 12 | ||
| 住宅 | 28 | 140 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 12 | 4 | ||
| 商业 | 8 | 10 | ||
| 住宅 | 482 | 491 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 4 | 7 | ||
| 商业 | 23 | 15 | ||
| 住宅 | 187 | 263 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 3 | 3 | ||
| 商业 | 16 | 31 | ||
| 住宅 | 263 | 551 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 6 | 37 | ||
| 住宅 | 308 | 340 | ||
| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年6月 | 2026年6月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 4 |
| 其他 | 75 | 74 | ||
| 商业 | 218 | 199 | ||
| 住宅 | 3348 | 3858 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 4 |
| 其他 | 61 | 67 | ||
| 商业 | 68 | 99 | ||
| 住宅 | 1355 | 1861 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 6 | 8 | ||
| 住宅 | 43 | 114 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 6 | 7 | ||
| 商业 | 20 | 13 | ||
| 住宅 | 399 | 496 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 4 | 0 | ||
| 商业 | 74 | 23 | ||
| 住宅 | 982 | 304 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 38 | 31 | ||
| 住宅 | 269 | 598 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 4 | 0 | ||
| 商业 | 12 | 25 | ||
| 住宅 | 300 | 485 | ||
无障碍
长者模式

打印