| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2025年12月 | 2025年12月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 6 |
| 其他 | 104 | 251 | ||
| 商业 | 264 | 237 | ||
| 住宅 | 3923 | 3221 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 6 |
| 其他 | 63 | 221 | ||
| 商业 | 76 | 97 | ||
| 住宅 | 1089 | 1563 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 6 | ||
| 商业 | 4 | 20 | ||
| 住宅 | 134 | 88 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 29 | 2 | ||
| 商业 | 23 | 30 | ||
| 住宅 | 458 | 469 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 3 | 10 | ||
| 商业 | 8 | 34 | ||
| 住宅 | 1454 | 308 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 9 | 6 | ||
| 商业 | 138 | 45 | ||
| 住宅 | 542 | 436 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 6 | ||
| 商业 | 15 | 11 | ||
| 住宅 | 246 | 357 | ||
无障碍
长者模式

打印