| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年1月 | 2026年1月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 7 |
| 其他 | 116 | 54 | ||
| 商业 | 117 | 163 | ||
| 住宅 | 2910 | 3001 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 7 |
| 其他 | 50 | 49 | ||
| 商业 | 51 | 81 | ||
| 住宅 | 925 | 1216 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 2 | 7 | ||
| 住宅 | 54 | 52 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 21 | 2 | ||
| 商业 | 9 | 8 | ||
| 住宅 | 397 | 481 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 2 | 0 | ||
| 商业 | 9 | 9 | ||
| 住宅 | 677 | 394 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 43 | 3 | ||
| 商业 | 27 | 44 | ||
| 住宅 | 410 | 547 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 19 | 14 | ||
| 住宅 | 447 | 311 | ||
| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2026年2月 | 2026年2月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 70 | 38 | ||
| 商业 | 137 | 153 | ||
| 住宅 | 1980 | 2193 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 32 | 27 | ||
| 商业 | 99 | 94 | ||
| 住宅 | 714 | 918 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 0 | ||
| 住宅 | 22 | 44 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 20 | 6 | ||
| 商业 | 9 | 11 | ||
| 住宅 | 408 | 360 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 19 | 6 | ||
| 住宅 | 255 | 183 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 18 | 2 | ||
| 商业 | 3 | 11 | ||
| 住宅 | 244 | 417 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 3 | ||
| 商业 | 7 | 31 | ||
| 住宅 | 337 | 271 | ||
无障碍
长者模式

打印