| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2025年11月 | 2025年11月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 156 | 114 | ||
| 商业 | 132 | 211 | ||
| 住宅 | 1941 | 2877 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 104 | ||
| 商业 | 58 | 117 | ||
| 住宅 | 916 | 1344 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 120 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 6 | ||
| 住宅 | 44 | 94 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 33 | 3 | ||
| 商业 | 45 | 18 | ||
| 住宅 | 507 | 418 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 14 | 27 | ||
| 住宅 | 64 | 282 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 3 | 7 | ||
| 商业 | 6 | 18 | ||
| 住宅 | 237 | 399 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 9 | 25 | ||
| 住宅 | 173 | 340 | ||
无障碍
长者模式

打印