| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2025年8月 | 2025年8月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 9 |
| 其他 | 124 | 101 | ||
| 商业 | 182 | 291 | ||
| 住宅 | 3131 | 4136 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 9 |
| 其他 | 65 | 56 | ||
| 商业 | 87 | 159 | ||
| 住宅 | 1613 | 1911 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 4 | ||
| 商业 | 0 | 10 | ||
| 住宅 | 139 | 97 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 46 | 14 | ||
| 商业 | 51 | 15 | ||
| 住宅 | 602 | 596 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 8 | 6 | ||
| 商业 | 2 | 23 | ||
| 住宅 | 115 | 367 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 5 | 19 | ||
| 商业 | 20 | 53 | ||
| 住宅 | 316 | 613 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 2 | ||
| 商业 | 22 | 31 | ||
| 住宅 | 346 | 552 | ||
无障碍
长者模式

打印