| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2025年6月 | 2025年6月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 4 |
| 其他 | 122 | 169 | ||
| 商业 | 166 | 221 | ||
| 住宅 | 3189 | 3941 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 4 |
| 其他 | 81 | 118 | ||
| 商业 | 66 | 75 | ||
| 住宅 | 1623 | 1792 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 6 | ||
| 商业 | 3 | 26 | ||
| 住宅 | 133 | 73 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 33 | 11 | ||
| 商业 | 21 | 36 | ||
| 住宅 | 544 | 612 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 3 | 2 | ||
| 商业 | 19 | 14 | ||
| 住宅 | 72 | 352 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 30 | ||
| 商业 | 42 | 43 | ||
| 住宅 | 483 | 763 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 5 | 2 | ||
| 商业 | 15 | 27 | ||
| 住宅 | 334 | 349 | ||
无障碍
长者模式

打印