| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2024年4月 | 2024年4月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 2 |
| 其他 | 70 | 51 | ||
| 商业 | 54 | 73 | ||
| 住宅 | 1189 | 1451 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 2 | |
| 其他 | 52 | 35 | ||
| 商业 | 15 | 26 | ||
| 住宅 | 497 | 645 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | ||
| 其他 | ||||
| 商业 | 6 | 2 | ||
| 住宅 | 61 | 37 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | ||
| 其他 | 15 | 9 | ||
| 商业 | 10 | 11 | ||
| 住宅 | 302 | 247 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | ||
| 其他 | 1 | 1 | ||
| 商业 | 13 | 4 | ||
| 住宅 | 38 | 104 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | ||
| 其他 | 2 | 6 | ||
| 商业 | 5 | 15 | ||
| 住宅 | 194 | 256 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | ||
| 其他 | ||||
| 商业 | 5 | 15 | ||
| 住宅 | 97 | 162 | ||
无障碍
长者模式

打印