| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2025年3月 | 2025年3月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 1 |
| 其他 | 54 | 30 | ||
| 商业 | 139 | 86 | ||
| 住宅 | 1614 | 1551 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 29 | 20 | ||
| 商业 | 31 | 38 | ||
| 住宅 | 817 | 677 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 3 | 4 | ||
| 住宅 | 31 | 28 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 1 |
| 其他 | 18 | 6 | ||
| 商业 | 8 | 7 | ||
| 住宅 | 392 | 233 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 4 | 0 | ||
| 商业 | 6 | 7 | ||
| 住宅 | 50 | 130 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 1 | 3 | ||
| 商业 | 79 | 15 | ||
| 住宅 | 161 | 319 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 2 | 1 | ||
| 商业 | 12 | 15 | ||
| 住宅 | 163 | 164 | ||
无障碍
长者模式

打印