| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2025年2月 | 2025年2月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 1 | 0 |
| 其他 | 54 | 24 | ||
| 商业 | 40 | 45 | ||
| 住宅 | 1205 | 1058 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 1 | 0 |
| 其他 | 36 | 17 | ||
| 商业 | 27 | 22 | ||
| 住宅 | 609 | 451 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 0 | 4 | ||
| 住宅 | 15 | 20 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 13 | 0 | ||
| 商业 | 6 | 2 | ||
| 住宅 | 296 | 197 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 1 | 2 | ||
| 商业 | 2 | 3 | ||
| 住宅 | 32 | 70 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 4 | 3 | ||
| 商业 | 3 | 9 | ||
| 住宅 | 134 | 210 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 2 | ||
| 商业 | 2 | 5 | ||
| 住宅 | 119 | 110 | ||
无障碍
长者模式

打印