| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2024年12月 | 2024年12月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 120 | 36 | ||
| 商业 | 105 | 71 | ||
| 住宅 | 2041 | 1449 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 76 | 29 | ||
| 商业 | 30 | 32 | ||
| 住宅 | 965 | 687 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 1 | 0 | ||
| 商业 | 8 | 14 | ||
| 住宅 | 72 | 23 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 31 | 5 | ||
| 商业 | 11 | 0 | ||
| 住宅 | 504 | 240 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 1 | 4 | ||
| 住宅 | 36 | 123 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 12 | 2 | ||
| 商业 | 25 | 12 | ||
| 住宅 | 245 | 270 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 30 | 9 | ||
| 住宅 | 219 | 106 | ||
无障碍
长者模式

打印