| 兴安盟不动产转移登记数据统计表 | ||||
| 旗县代码 | 旗县名称 | 规划用途 | 新建 | 存量 |
| 2024年11月 | 2024年11月 | |||
| 152200 | 兴安盟 | 工业 | 0 | 1 |
| 其他 | 60 | 44 | ||
| 商业 | 101 | 76 | ||
| 住宅 | 1325 | 1264 | ||
| 152201 | 乌兰浩特市 | 工业 | 0 | 1 |
| 其他 | 36 | 38 | ||
| 商业 | 21 | 23 | ||
| 住宅 | 511 | 604 | ||
| 152202 | 阿尔山市 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 21 | 1 | ||
| 住宅 | 101 | 36 | ||
| 152221 | 科右前旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 18 | 3 | ||
| 商业 | 8 | 13 | ||
| 住宅 | 376 | 193 | ||
| 152222 | 科右中旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 3 | ||
| 商业 | 19 | 7 | ||
| 住宅 | 38 | 108 | ||
| 1522223 | 扎赉特旗 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 6 | 0 | ||
| 商业 | 6 | 8 | ||
| 住宅 | 173 | 206 | ||
| 152224 | 突泉县 | 工业 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | ||
| 商业 | 26 | 24 | ||
| 住宅 | 126 | 117 | ||
无障碍
长者模式

打印