当前位置: 政府信息公开>>法定主动公开内容
 
2023年底在期矿业权公告
来源:矿管科 | 发布时间:2023-12-29 08:39:00

 

按照内蒙古自治区自然资源厅关于转发《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》(内自然资字〔2023〕397号)文件的相关要求,现将2023年底在期矿业权企业公示如下。

 

20231229

在期有效采矿权有关情况统计表
序号 许可证号 申请人 矿山名称 矿区面积
(平方公里)
有效期起 有效期止 所在盟市 所在旗县
1 C1522002015017130136884 阿尔山市隆泰建材商贸有限公司 阿尔山市伊尔施镇署秋建筑用砂矿 0.0436 2021-1-12 2024-1-12 兴安盟 阿尔山市
2 C1522002021057150151911 内蒙古润物矿业有限公司 科尔沁右翼前旗科尔沁镇湖南村矿区建筑用凝灰岩矿 0.0282 2021-3-2 2024-3-2 兴安盟 科尔沁右翼前旗
3 C1522002009116130041382 科右中旗陕丹矿业有限责任公司 科右中旗陕丹矿业有限责任公司乌兰中萤石矿 0.121 2021-3-3 2024-3-3 兴安盟 科尔沁右翼中旗
4 C1522002021037150151685 科右前旗申柯石业有限责任公司 科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台乡北山屯建筑用安山岩矿 0.0404 2021-3-29 2024-3-29 兴安盟 科尔沁右翼前旗
5 C1522002010086120073385 科右前旗蚨生矿业有限责任公司 科右前旗蚨生矿业有限公司太平屯硅石矿 0.0956 2021-4-10 2024-4-10 兴安盟 科尔沁右翼前旗
6 C1522002011047120114353 科右前旗大石寨镇都沁套海砖瓦厂 科右前旗大石寨镇都沁套海砖瓦厂 0.0732 2021-4-28 2024-4-28 兴安盟 科尔沁右翼前旗
7 C1522002015057130138063 科右中旗张胜矿业有限公司 巴镇草高吐第一砂场 0.1505 2021-11-25 2024-5-5 兴安盟 科尔沁右翼中旗
8 C1522002009077120028928 扎赉特旗山水水泥有限公司 扎赉特旗山水水泥有限公司阿尔本格勒石灰石矿 0.3928 2023-7-7 2024-5-7 兴安盟 扎赉特旗
9 C1522002015057130138190 科右中旗查顺化制砖有限责任公司 科右中旗查顺化制砖有限责任公司页岩砖厂 0.0943 2021-5-15 2024-5-15 兴安盟 科尔沁右翼中旗
10 C1522002015057130138194 科右中旗宏德采砂场 科右中旗新佳木苏木好力宝采砂场 0.1531 2021-5-15 2024-5-15 兴安盟 科尔沁右翼中旗
11 C1522002015057130138192 科右中旗隆运采砂场 科右中旗高力板镇高林套海西采砂场 0.0824 2021-5-15 2024-5-15 兴安盟 科尔沁右翼中旗
12 C1522002015057130138191 科右中旗城炘采砂场 科右中旗高力板镇高林套海东采砂场 0.1299 2021-5-15 2024-5-15 兴安盟 科尔沁右翼中旗
13 C1522002015057130138256 科右中旗业盛采砂场 科右中旗新佳木苏木业盛采砂场 0.1591 2021-5-20 2024-5-20 兴安盟 科尔沁右翼中旗
14 C1500002011063130113141 内蒙古同合矿业有限公司 内蒙古同合矿业有限公司闹牛山矿区铜矿 1.347 2023-3-21 2024-6-3 兴安盟 突泉县
15 C1522002021067110152116 兴安盟神马矿业有限责任公司 内蒙古自治区扎赉特旗神山矿区大理岩矿 0.589 2021-6-16 2024-6-16 兴安盟 扎赉特旗
16 C1500002014082210135192 兴安盟神马矿业有限责任公司 兴安盟神马矿业有限责任公司铁矿 2.035 2021-8-12 2024-8-12 兴安盟 扎赉特旗
17 C1500002018093210146716 扎赉特旗振兴矿业有限公司 扎赉特旗振兴矿业有限公司小巴音胡硕矿区铜矿 0.658 2018-9-6 2024-9-6 兴安盟 扎赉特旗
18 C1522002015097130139639 科右中旗高林采砂场 科右中旗高力板镇高林套海嘎查北唐家窑采砂场 0.0743 2021-9-8 2024-9-8 兴安盟 科尔沁右翼中旗
19 C1500002011013220105682 内蒙古泰蒙矿业有限公司 内蒙古泰蒙矿业有限公司孟恩套勒盖银铅矿 2.343 2020-9-8 2024-9-8 兴安盟 科尔沁右翼中旗
20 C1522002021097150152666 突泉县泰森新源石材有限公司 突泉县太平乡三青山采石场 0.0488 2021-9-30 2024-9-30 兴安盟 突泉县
21 C1522002016017130141033 扎赉特旗黄雪松砖瓦厂 扎赉特旗八一农场砖瓦用页岩矿 0.0197 2022-1-8 2024-10-8 兴安盟 扎赉特旗
22 C1522002020087150150397 突泉县群英奇缘采石有限公司 突泉县突泉镇猛哥山采石场 0.0334 2023-08-12 2024-10-12 兴安盟 突泉县
23 C1522002015107130140040 兴安盟红丰采石有限责任公司 科右前旗居力很镇红峰村后山矿区建筑用凝灰岩矿 0.0431 2021-10-22 2024-10-22 兴安盟 科尔沁右翼前旗
24 C1522002014057130134110 扎赉特旗圣力沙石销售有限公司 扎赉特旗圣力沙石销售有限公司采石场 0.0428 2023-5-14 2024-11-14 兴安盟 扎赉特旗
25 C1500002010123210095593 沈阳泰银科贸有限公司 沈阳泰银科贸有限公司突泉县铅锌矿 4.0047 2021-11-21 2024-11-21 兴安盟 突泉县
26 C1522002015117130140561 科右前旗额尔格图光成采石厂 科右前旗呼和马场三连采石场 0.0226 2021-11-27 2024-11-27 兴安盟 科尔沁右翼前旗
27 C1522002018127230147138 突泉县奇缘玉石采石有限责任公司 突泉县六户镇奇缘玉石三家子采石场 0.0484 2021-12-4 2024-12-4 兴安盟 突泉县
28 C1522002011067210114159 科右中旗金宏矿业有限责任公司 科右中旗金宏矿业有限责任公司高岭土矿 4.6738 2021-12-26 2024-12-26 兴安盟 科尔沁右翼中旗
29 C1522002011047130113744 扎赉特旗鸿源石灰厂 扎赉特旗鸿源石灰厂 0.0581 2021-12-14 2024-12-31 兴安盟 扎赉特旗
30 C1522002019017130147420 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司 0.1402 2023-2-13 2025-1-22 兴安盟 乌兰浩特市
31 C1500002010122130101096 科右前旗峰兴矿业有限责任公司 科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿 0.3563 2023-2-6 2025-2-6 兴安盟 科尔沁右翼前旗
32 C1522002019017110147517 扎赉特旗金泰宝山矿业有限公司 扎赉特旗金泰宝山矿业有限公司黄宝山矿区高岭土矿 0.6833 2022-2-12 2025-2-12 兴安盟 扎赉特旗
33 C1522002019047230147861 突泉县四方达采石有限公司 突泉县九龙乡西山采石场 0.0712 2022-4-30 2025-4-30 兴安盟 突泉县
34 C1522002019047250147860 突泉县九龙乡黑顶山采石有限公司 突泉县九龙乡黑顶山采石场 0.0224 2022-4-30 2025-4-30 兴安盟 突泉县
35 C1522002018017130145703 扎赉特旗天翼石材有限责任公司 扎赉特旗天翼石材有限责任公司 0.086 2022-8-13 2025-5-13 兴安盟 扎赉特旗
36 C1522002016067130142307 科右中旗草高吐砂场 科右中旗巴镇草高吐大庙采砂场 0.1892 2022-6-22 2025-6-22 兴安盟 科尔沁右翼中旗
37 C1500002011013210105667 兴安埃玛矿业有限公司 兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿 22.1231 2023-7-2 2025-7-2 兴安盟 科尔沁右翼前旗
38 C1522002016077130146078 科右中旗好利宝采砂场 科右中旗新佳木好力宝南采砂场 0.1046 2022-7-4 2025-7-4 兴安盟 科尔沁右翼中旗
39 C1522002016077130146076 科右中旗熙伦采砂厂 科右中旗哈日道卜熙伦采砂场 0.1165 2022-7-4 2025-7-4 兴安盟 科尔沁右翼中旗
40 C1522002016077130146077 科尔沁右翼中旗宝恩套铺建筑材料有限公司 科右中旗代钦塔拉苏木宝恩套铺采砂场 0.2698 2022-7-4 2025-7-4 兴安盟 科尔沁右翼中旗
41 C1522002022077150153949 科右前旗归流河耀兴机制页岩砖厂 科右前旗归流河天顺砖瓦用页岩矿 0.0332 2022-7-27 2025-7-27 兴安盟 科尔沁右翼前旗
42 C1522002017087130144912 兴安盟聚源矿业有限公司 突泉县水泉镇南山采石场 0.0179 2023-08-04 2025-8-4 兴安盟 突泉县
43 C1522002022087150153997 扎赉特旗巴达尔湖苏木广秀石灰石矿 扎赉特旗巴达尔湖广秀石灰石矿 0.064 2022-8-8 2025-8-8 兴安盟 扎赉特旗
44 C1522002013087130131019 乌兰浩特市宁家炳辰矿业有限公司 乌兰浩特市宁家炳辰矿业有限公司 0.066 2022-8-16 2025-8-16 兴安盟 乌兰浩特市
45 C1522002009107130038348 科尔沁右翼前旗巴拉格歹采石场 科尔沁右翼前旗巴拉格歹采石场 0.0169 2022-10-10 2025-10-10 兴安盟 科尔沁右翼前旗
46 C1500002013112210132095 兴安盟鸿盛工贸有限责任公司 兴安盟鸿盛工贸有限责任公司西五棵树铁矿 0.695 2023-11-18 2025-11-17 兴安盟 扎赉特旗
47 C1500002010128120101105 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 0.0109 2022-12-30 2025-11-30 兴安盟 科尔沁右翼前旗
48 C1522002011027120107135 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图一矿 0.04 2022-11-30 2025-11-30 兴安盟 扎赉特旗
49 C1522002019127150149205 内蒙古凯诚建设有限公司 突泉县突泉镇新发采石场 0.0594 2022-12-24 2025-12-24 兴安盟 突泉县
50 C1522002011037120119360 兴安盟唯美矿业有限公司 兴安盟唯美矿业有限公司石材厂 0.0076 2022-08-25 2025-12-25 兴安盟 科尔沁右翼前旗
51 C1522002011017120103537 内蒙古和发矿业有限公司 内蒙古和发矿业巴达尔胡石灰岩矿 0.1178 2022-10-25 2026-4-18 兴安盟 扎赉特旗
52 C1522002020057150149946 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 突泉县水泉凤凰山砖厂 0.0751 2023-05-28 2026-5-28 兴安盟 突泉县
53 C1522002019067130148071 突泉县太平红瑞采石有限公司 突泉县红瑞二青山采石场 0.1253 2023-07-06 2026-7-6 兴安盟 突泉县
54 C1522002023057150155048 兴安盟腾运矿产品经销有限公司 科右前旗白音塔拉矿区建筑用安山岩矿 0.0138 2023-5-4 2026-8-25 兴安盟 科尔沁右翼前旗
55 C1500002019123210149265 科右中旗华恒矿业有限责任公司 科右中旗华恒矿业有限责任公司科尔沁右翼中旗音吉嘎矿区铅锌矿 3.0006 2019-12-31 2026-12-31 兴安盟 科尔沁右翼中旗
56 C1522002011097130118372 乌兰浩特市天鑫采石场 乌兰浩特市天鑫采石场 0.0239 2023-09-21 2027-4-20 兴安盟 科尔沁右翼前旗
57 C1522002011037130107493 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司北民合采石场 0.0113 2022-05-26 2027-6-26 兴安盟 科尔沁右翼前旗
58 C1500002010082130072409 阿尔山市润兴矿业有限责任公司 阿尔山市润兴矿业有限责任公司署秋铁矿 0.5736 2022-3-21 2028-1-10 兴安盟 阿尔山市
59 C1522002010126120102504 内蒙古绿晟矿业有限责任公司 内蒙古绿晟矿业有限责任公司 0.42 2023-11-23 2028-4-22 兴安盟 突泉县
60 C1522002012027130129940 科右前旗归流河永大石材厂 科右前旗永大石材厂矿区建筑用凝灰岩矿 0.0728 2023-11-23 2028-8-22 兴安盟 科尔沁右翼前旗
61 C1522002011037130107526 科右前旗广瑞新峰源页岩砖厂 科右前旗广瑞新峰源页岩砖厂 0.0574 2016-7-19 2028-9-30 兴安盟 科尔沁右翼前旗
62 C1522002010037120064333 科右前旗兴通采石厂 科右前旗兴通采石厂 0.0768 2023-07-16 2028-10-5 兴安盟 科尔沁右翼前旗
63 C1522002020117150150913 科右前旗宏都采石有限公司 科尔沁右翼前旗共和村后山矿区建筑用安山岩矿 0.0477 2023-10-10 2029-5-5 兴安盟 科尔沁右翼前旗
64 C1522002009077120028930 扎赉特旗神山建材有限公司 扎赉特旗神山建材有限公司采石场 0.0597 2022-7-15 2029-7-28 兴安盟 扎赉特旗
65 C1522002009087120059388 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿 0.28 2021-8-25 2029-8-25 兴安盟 科尔沁右翼前旗
66 C1500002010122130092178 兴安盟骏马矿业有限责任公司 兴安盟骏马矿业有限责任公司科右前旗马鞍山铁矿 6.3297 2022-12-23 2029-12-23 兴安盟 科尔沁右翼前旗
67 C1522002010107130078159 科右前旗弘鑫磊采石有限责任公司 科右前旗鑫磊采石场 0.0456 2023-09-30 2030-4-29 兴安盟 科尔沁右翼前旗
68 C1500002010051130065436 内蒙古兴通煤业有限公司 内蒙古兴通煤业有限公司 4.1557 2023-5-4 2030-5-4 兴安盟 科尔沁右翼中旗
69 C1522002016017130141034 科右前旗额尔格图合信采石场 科右前旗额尔格图镇努布企嘎查南山采石场 0.0538 2023-08-21 2030-5-21 兴安盟 科尔沁右翼前旗
70 C1522002010087220073386 兴安盟瑞宏矿业有限公司 科右前旗瑞宏矿业有限公司六合屯硅石矿 0.5045 2022-5-21 2030-5-21 兴安盟 科尔沁右翼前旗
71 C1522002021067150152115 内蒙古金石新型建材有限公司 科尔沁右翼前旗居力很镇红峰村南山矿区建筑用凝灰熔岩矿 0.0848 2023-11-13 2030-8-12 兴安盟 科尔沁右翼前旗
72 C1522002014077130134789 内蒙古山鹰石业有限公司 科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿 0.1741 2023-08-22 2031-5-22 兴安盟 科尔沁右翼前旗
73 C1522002019057150148014 内蒙古建伟矿业有限公司 内蒙古建伟矿业阿尔本格勒水泥用大理岩矿 0.3103 2022-5-31 2031-5-31 兴安盟 扎赉特旗
74 C1522002019047130147753 兴安盟中鸿矿业有限公司 兴安盟中鸿矿业有限公司科右前旗阿力得尔苏木大窝棚叶腊石矿 0.1419 2021-9-29 2031-9-29 兴安盟 科尔沁右翼前旗
75 C1522002011067120113753 扎赉特旗海涛白灰厂 扎赉特旗海涛白灰厂 0.0562 2022-5-30 2032-5-30 兴安盟 扎赉特旗
76 C1522002011067120113763 扎赉特旗金华灰石矿 扎赉特旗金华灰石矿 0.1427 2022-6-14 2032-6-14 兴安盟 扎赉特旗
77 C1522002022068110153786 兴安盟兴泉矿业有限责任公司 兴安盟兴泉矿业有限责任公司饮用天然矿泉水厂 0.0348 2022-6-22 2032-6-22 兴安盟 突泉县
78 C1522002011017120103534 扎赉特旗鸿浩矿业有限公司 扎赉特旗鸿浩矿业有限公司石灰岩矿 0.0814 2022-9-1 2032-9-1 兴安盟 扎赉特旗
79 C1500002010121120092407 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司煤矿 3.1085 2023-3-15 2033-3-15 兴安盟 突泉县
80 C1500002010121130092413 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司吉诚煤矿 2.329 2023-3-31 2033-3-31 兴安盟 突泉县
81 C1500002010121120103887 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司三星煤矿 0.5824 2023-3-31 2033-3-31 兴安盟 突泉县
82 C1500002010128120086459 中国内蒙古森工集团阿尔山森林工业有限公司 阿尔山森工公司金江沟温泉 2.3127 2023-4-8 2033-4-8 兴安盟 阿尔山市
83 C1522002010067130068570 科尔沁右翼前旗汐发矿业有限公司 科尔沁右翼前旗汐发矿业有限公司花岗岩矿 0.0486 2023-6-18 2033-6-18 兴安盟 科尔沁右翼前旗
84 C1500002010123120092417 突泉县莲花山矿业有限责任公司 突泉县莲花山矿业有限责任公司莲花山矿区 2.6002 2023-07-22 2033-7-21 兴安盟 突泉县
85 C1522002011057120114174 扎赉特旗大维矿业有限责任公司 扎赉特旗大维矿业有限责任公司 0.0375 2023-12-03 2033-12-2 兴安盟 扎赉特旗
86 C1500002017018110143752 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 内蒙古自治区阿尔山市白狼镇三道沟矿泉水 2.3469 2019-11-15 2037-1-20 兴安盟 阿尔山市
87 C1500002010023210056434 兴安盟释佳矿业有限责任公司 兴安盟释佳矿业有限责任公司铅锌矿 4.785 2022-9-9 2039-9-9 兴安盟 科尔沁右翼中旗


在期有效探矿权有关情况统计表    
序号 许可证号 勘查项目名称 申请人 勘查矿种 勘查矿种 勘查面积(平方公里) 有效期起 有效期止 所在行政区 所在盟市 所在旗县 矿权取得方式 探矿权新立时间 7号文出台前/后 价款缴纳金额(万元) 是否属于36个战略性矿种 是否已具备探转采条件 是否为重大项目或为重大项目提供原材料 备注 资源储量是否评审备案 备案资源量(万吨) 下一步开采方式(露天/地采) 是否占用林地 是否占用草地 以东乌旗为界划分 是否属于分立后矿权 分立前原探矿权名称(涉及分立的填写)
1 T1500002008091010014645 内蒙古自治区科右中旗哈尔诺尔煤田勘探(保留) 内蒙古兴通煤业有限公司 11001 6.47 2023-2-15 2024-3-24 152222 兴安盟 科尔沁右翼中旗 协议出让 2003-8-29 10.34   844 地采 东部  
2 T1500002008043050004983 内蒙古科右中旗金鸡岭通榆山地区铜矿勘探 兴安盟精诚矿业有限责任公司 32006 铜矿 5.01 2022-4-5 2024-4-4 152222 兴安盟 科尔沁右翼中旗 市场方式 2001-3-14 3122.5   288.75 地采 东部  
3 T1500002008052010007395 内蒙古自治区扎赉特旗神山地区矽卡岩型铁多金属、大理岩矿地质勘探 兴安盟神马矿业有限责任公司 22001 铁矿 14.62 2022-5-13 2024-5-12 152223 兴安盟 扎赉特旗 申请在先 2004-5-24 10.67   233.93 地采 东部  
4 T1522002019078040055296 内蒙古自治区乌兰浩特市经济技术开发区矿泉水普查 内蒙古科沁万佳食品有限公司 97010 矿泉水 0.99 2022-7-30 2024-7-29 152201 兴安盟 乌兰浩特市 市场方式 2018-7-30 2   / 露天 东部  
5 T1500002008103010016986 内蒙古自治区扎赉特旗东五棵树铜铁矿勘探 内蒙古兴金矿业有限公司 32006 铜矿 6.86 2023-6-21 2024-9-10 152223 兴安盟 扎赉特旗 申请在先 2004-11-10 0   41.61 地采 东部  
6 T1500002008097040015390 内蒙古自治区扎赉特旗杨树沟林场铁矿、饰面用花岗岩勘探 乌兰浩特市盛长商贸有限公司 84712 饰面用花岗岩 1.38 2022-9-23 2024-9-22 152223 兴安盟 扎赉特旗 市场方式 2006-10-8 11   3636 露天 东部  
7 T1500002013103050048543 内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿采矿权(一区)深部勘探 兴安埃玛矿业有限公司 32020 多金属 19.49 2022-10-18 2024-10-17 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 申请在先 2005-7-31 0   342.06 地采 东部  
8 T1500002008043010005455 内蒙古自治区突泉县闹牛山外围铜银矿勘探 上海朗木实业有限公司 32006 铜矿 6.88 2022-4-8 2025-4-4 152224 兴安盟 突泉县 申请在先 2005-7-31 139.14   / 地采 东部  
9 T1500002009054040030031 内蒙古科尔沁右翼前旗三合屯一带银多金属矿勘探 内蒙古兴隆矿业投资有限公司 42202 银矿 14.09 2020-5-2 2025-5-1 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 市场方式 2009-5-25 670   / 地采 东部  
10 T1500002009054040030029 内蒙古自治区突泉县协力银多金属矿详查 山东省煤田地质局第一勘探队 42202 银矿 5.28 2020-5-25 2025-5-24 152224 兴安盟 突泉县 市场方式 2009-5-25 160   / 地采 东部  
11 T1500002009054040030041 内蒙古科尔沁右翼前旗力本扎拉嘎银铜多金属矿勘探 兴安盟万山物华矿业有限公司 42202 银矿 18.54 2020-5-26 2025-5-25 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 市场方式 2009-5-25 140   / 地采 东部  
12 T1500002009054040030027 内蒙古自治区突泉县张咀砬子银多金属矿勘探 兴安盟万山物华矿业有限公司 42202 银矿 8.18 2020-5-26 2025-5-25 152224 兴安盟 突泉县 市场方式 2008-12-15 51.1   / 地采 东部  
13 T15520150602051489 科右前旗金夏矿产有限公司阿岗楚鲁矿区铜铁矿深部详查 科右前旗金夏矿产有限公司 22001 铁矿 10.65 2020-6-25 2025-6-24 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 协议出让 2015-6-25 90   / 地采 东部  
14 T1500002009093040034821 内蒙古扎赉特旗查干木伦铜多金属矿详查 辽阳天奥汽车贸易有限公司 32006 铜矿 11.11 2020-8-8 2025-8-7 152223 兴安盟 扎赉特旗 市场方式 2009-9-30 50   / 地采 东部  
15 T1500002008083040013561 内蒙古兴安盟科右前旗哈拉黑一带铅锌多金属矿勘探 大连经济技术开发区中和祥房地产开发有限公司 32020 多金属 1.98 2020-8-12 2025-8-11 152200 兴安盟 兴安盟 市场方式 2006-10-8 36   / 地采 东部  
16 T1522002010093050042143 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗哈拉布拉多金属矿详查 内蒙古自治区地质矿产勘查开发局 32020 多金属 11.34 2020-8-22 2025-8-21 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 协议出让 2007-9-26 91.55   / 地采 东部  
17 T1500002009093040034690 内蒙古扎赉特旗萨楞乌拉多金属、硅石、红柱石矿详查 辽阳天奥汽车贸易有限公司 32020 多金属 22.15 2020-8-22 2025-8-21 152223 兴安盟 扎赉特旗 市场方式 2009-9-30 96   / 地采 东部  
18 T1522002008083050013562 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗架子山I区铅多金属矿勘探 呼和浩特市同和矿业有限责任公司 32007 铅矿 14.94 2023-7-7 2025-9-1 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 市场方式 2006-10-8 87   / 地采 东部  
19 T1522002008083040013559 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗架子山Ⅱ区铅多金属矿勘探 呼和浩特市同和矿业有限责任公司 32007 铅矿 6.36 2020-9-9 2025-9-8 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 市场方式 2006-10-8 39   / 地采 东部  
20 T1500002008103040016988 内蒙古自治区扎赉特旗伊力特铜铅多金属矿勘探 扎赉特旗九亿矿业有限公司 32006 铜矿 0.97 2020-9-16 2025-9-15 152223 兴安盟 扎赉特旗 市场方式 2006-10-8 47   / 地采 东部  
21 T1500002010093050042142 内蒙古自治区兴安盟科右前旗双根哈达金多金属矿地质勘探 内蒙古自治区煤田地质局 32020 多金属 25.54 2020-9-26 2025-9-25 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 协议出让 2007-9-26 110.92   / 地采 东部  
22 T1522002010103050042396 内蒙古自治区科右前旗郭境特乌拉铅锌银多金属矿产勘探 内蒙古一一五地质矿产勘查开发有限责任公司 32007 铅矿 34.28 2020-9-27 2025-9-26 152200 兴安盟 科尔沁右翼前旗 协议出让 2007-9-26 91.74   / 地采 东部  
23 T1500002008093010014639 内蒙古突泉县前新立铅锌矿勘探 内蒙古一一五地质矿产勘查开发有限责任公司 32007 铅矿 4.87 2020-9-27 2025-9-26 152200 兴安盟 突泉县 申请在先 2007-9-26 119.55   / 地采 东部  
24 T1500002010103050042387 内蒙古自治区科右前旗桦树沟山铅锌多金属矿产勘探 内蒙古自治区地质矿产勘查开发局 32007 铅矿 34.42 2020-9-27 2025-9-26 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 协议出让 2007-9-26 92.26   / 地采 东部  
25 T1500002010093050042195 内蒙古自治区科尔沁右翼前旗归流河镇平安屯钼银铜多金属矿勘探 内蒙古自治区煤田地质局 32020 多金属 7.37 2020-9-27 2025-9-26 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 协议出让 2007-9-26 21.42   / 地采 东部  
26 T1500002022043050056770 内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属、水泥用石灰岩矿勘探(二区) 内蒙古自治区有色地质勘查局一○八队 32006 铜矿 7.08 2022-4-8 2025-9-26 152223 兴安盟 扎赉特旗 协议出让 2007-9-26 104.39   / 地采 东部 内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属、水泥用石灰岩矿勘探
27 T1500002010113050042738 内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属、水泥用石灰岩矿勘探(一区) 内蒙古自治区有色地质勘查局一○八队 32006 铜矿 7.56 2022-4-8 2025-9-26 152223 兴安盟 扎赉特旗 协议出让 2007-9-26 104.39   / 地采 东部 内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属、水泥用石灰岩矿勘探
28 T1500002010114050042483 内蒙古扎赉特旗阿尔本格勒镇白辛哈达-小巴音胡少金、铜矿外围勘探 内蒙古自治区地质矿产勘查开发局 42201 金矿 10.04 2020-9-27 2025-9-26 152223 兴安盟 扎赉特旗 协议出让 2007-9-26 26.93   / 地采 东部  
29 T1500002016013050052174 内蒙古自治区突泉县闹牛山矿区铜矿采矿权深部详查 上海朗木实业有限公司 32006 铜矿 1.35 2022-4-8 2026-1-19 152224 兴安盟 突泉县 申请在先 2016-1-20 0   / 地采 东部  
30 T1522002014043040049570 内蒙古自治区科右前旗活林扎拉格一带银铅锌多金属矿普查 包头市丰晟投资有限公司 32020 多金属 11.33 2021-4-29 2026-4-28 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 市场方式 2014-4-29 300   / 地采 东部  
31 T1500002016052050052553 科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿深部详查 科右前旗峰兴矿业有限责任公司 22001 铁矿 0.36 2021-5-3 2026-5-3 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 协议出让 2016-5-4 0   / 地采 东部  
32 T1522002021088040056441 乌兰浩特市乌兰村矿泉水普查 内蒙古德源饮品有限责任公司 97010 矿泉水 1.48 2021-8-2 2026-8-2 152201 兴安盟 乌兰浩特市 市场方式 2021-8-2 79.68   / 露天 东部  
33 T1500002012082050046702 内蒙古自治区科右前旗吉拉斯台铁多金属矿勘探 乌兰浩特钢铁有限责任公司 22001 铁矿 2.93 2021-8-12 2026-8-11 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 协议出让 2012-8-31 7.17   / 地采 东部  
34 T1522002009093030034772 内蒙古科右中旗吐列毛都博根扎拉嘎铅锌银多金属矿勘探 甘肃乾金达矿业开发集团有限公司 32007 铅矿 3.3 2021-8-12 2026-8-11 152222 兴安盟 科尔沁右翼中旗 市场方式 2007-8-27 178.14   / 地采 东部  
35 T1522002009093030034761 内蒙古科右中旗呼斯台乌拉锌多金属矿勘探 甘肃乾金达矿业开发集团有限公司 32008 锌矿 3.86 2021-8-16 2026-8-15 152222 兴安盟 科尔沁右翼中旗 市场方式 2007-8-27 187.2   / 地采 东部  
36 T1500002009093030034757 内蒙古科右中旗东老头山铜铁多金属矿勘探 甘肃乾金达矿业开发集团有限公司 32006 铜矿 1.71 2021-8-16 2026-8-15 152222 兴安盟 科尔沁右翼中旗 市场方式 2007-8-20 289   / 地采 东部  
37 T1522002009094030034771 内蒙古科右中旗西哲里木毛都布拉格银多金属矿勘探 甘肃乾金达矿业开发集团有限公司 42202 银矿 2.6 2021-8-21 2026-8-20 152222 兴安盟 科尔沁右翼中旗 市场方式 2007-8-20 435.5   / 地采 东部  
38 T1522002010094050042082 内蒙古科尔沁右翼前旗朝尔森乌拉银铅矿勘探 内蒙古第四地质矿产勘查开发有限责任公司 42202 银矿 26.32 2022-7-5 2026-9-13 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 申请在先 2007-9-26 76.12   / 地采 东部  
39 T1522002008126040020551 突泉县牤牛海地区化肥用蛇纹岩矿地质勘探 兴安盟万山物华矿业有限公司 74532 化肥用蛇纹岩 35.85 2021-12-16 2026-12-15 152224 兴安盟 突泉县 市场方式 2008-12-15 73   / 露天 东部  
40 T1522002008043010004981 内蒙古科右中旗双金屯—查干楚鲁银多金属矿勘探 科右中旗铭祥工贸有限责任公司 32020 多金属 39.34 2021-12-29 2026-12-29 152222 兴安盟 科尔沁右翼中旗 申请在先 2003-4-4 0   / 地采 东部  
41 T1522002022088040056947 内蒙古自治区科尔沁右翼前旗科尔沁镇矿泉水普查 兴安盟四纪水业有限公司 97010 矿泉水 0.07 2022-8-26 2027-8-25 152221 兴安盟 科尔沁右翼前旗 市场方式 2022-5-26 5.68   / 露天 东部  
42 T1522002022108040057018 内蒙古自治区乌兰浩特市乌兰胡硕村矿泉水普查 源陆(内蒙古)农副产品加工有限公司 97010 矿泉水 0.02 2022-10-19 2027-10-18 152201 兴安盟 乌兰浩特市 市场方式 2022-10-19 10.7   / 露天 东部  

 

 

 

附件下载:
相关文章:
 
