当前位置: 首页>>政务公开>>住宅用地信息公开
 
乌兰浩特市存量住宅用地项目清单
来源:兴安盟自然资源局 | 发布时间:2021-10-27 03:43:00 | 【关闭】
 
存量住宅用地信息表
乌兰浩特市存量住宅用地项目清单
    单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 宗地位置 具体位置 住宅类型 土地面积 供地日期 约定动工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 乌兰浩特市众鑫房地产开发有限公司 新发二小区(新发博艺家园)二期A区 乌兰浩特市众鑫房地产开发有限公司 群利路东侧、洮儿河南路西侧、联胜东街南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.53051 2021-09-13 2022-09-12 2025-09-11 未动工  
2 乌兰浩特市万豪房地产开发有限公司 万基天誉小区 乌兰浩特市万豪房地产开发有限公司 爱国南大路东侧、洮儿河南路西侧、庆联东街南侧、庆恒东街北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.534502 2021-01-15 2022-01-14 2025-01-13 未动工  
3 内蒙古亿成房地产有限公司 东河学府 内蒙古亿成房地产有限公司 河东区红船路东侧、东平街北侧、旭日西街南侧、联军南大路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.671872 2021-07-14 2022-07-13 2025-07-12 未动工  
4 乌兰浩特市兴晟房地产发展有限公司 万恒中华城二期 乌兰浩特市兴晟房地产发展有限公司 河东区红船路东侧、旭日西街北侧、丽水街南侧、联军南大路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 5.400051 2021-07-13 2022-07-12 2025-07-11 未动工  
5 科右前旗泰鼎房地产开发有限公司 森发·河畔新城 科右前旗泰鼎房地产开发有限公司 王爷庙东大街以北、红船路以西、北安路以东、泰宁街以南 城镇住宅-普通商品住房用地 4.515552 2021-06-30 2022-06-29 2025-06-28 未动工  
6 科右前旗泰鼎房地产开发有限公司 森发·河畔新城 科右前旗泰鼎房地产开发有限公司 王爷庙东大街以北、红船路以西、北安路以东、泰宁街以南 城镇住宅-普通商品住房用地 2.486047 2021-06-30 2022-06-29 2025-06-28 未动工  
7 乌兰浩特市红山龙房地产开发有限公司 红山龙一号二期 乌兰浩特市红山龙房地产开发有限公司 爱国北大路东侧、民主东街北侧、古城北路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.56619 2021-06-25 2022-06-24 2025-06-23 已动工未竣工 0.56619
8 内蒙古鼎鑫置业有限公司 鑫荣华庭 内蒙古鼎鑫置业有限公司 赛罕路以东、汇安街以南、铁西南大路以西、都林街以北 城镇住宅-普通商品住房用地 1.895217 2021-06-17 2022-06-16 2025-06-15 未动工  
9 赤峰市金狮房地产开发有限责任公司兴安分公司 万恒中华城(湖畔·白鹭洲) 赤峰市金狮房地产开发有限责任公司兴安分公司 河东区乌兰东大街南侧、红船路东侧、丽水街北侧、联军南路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.403389 2021-06-16 2022-06-15 2025-06-14 未动工  
10 乌兰浩特市德润房地产开发有限公司 东方鼎成一期 乌兰浩特市德润房地产开发有限公司 乌兰东大街以北、金源北路以东、红石北路以西 城镇住宅-普通商品住房用地 1.852541 2021-06-10 2022-06-09 2025-06-08 未动工  
11 张凤清 张凤清 教育园区 城镇住宅-普通商品住房用地 2.267249 2021-04-12 2022-04-11 2025-04-10 未动工  
12 赤峰蕴凯达房地产开发有限公司 兴河国际小区二期 赤峰蕴凯达房地产开发有限公司 新区,明水路东侧、札萨克图街南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.988476 2021-04-12 2022-04-11 2025-04-10 未动工  
13 赤峰蕴凯达房地产开发有限公司 兴河国际小区二期 赤峰蕴凯达房地产开发有限公司 新区,明水路东侧、札萨克图街南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.844799 2021-04-12 2022-04-11 2025-04-10 未动工  
14 张凤清 张凤清 教育园区 城镇住宅-普通商品住房用地 1.134586 2021-04-12 2022-04-11 2025-04-10 未动工  
15 兴安盟森发房地产开发有限责任公司 兴安盟森发房地产开发有限责任公司 乌兰东大街北侧、联军北路西侧、规划道路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.02751 2021-03-19 2022-03-18 2025-03-17 未动工  
16 乌兰浩特市江南房地产开发(集团)有限公司 江南雅居 乌兰浩特市江南房地产开发(集团)有限公司 纬五街南侧、纬六街北侧、经六路东侧、经五路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 2.292118 2021-03-19 2022-03-31 2025-04-01 未动工  
17 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 乌兰浩特市山城路棚户区改造J地块项目工程 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 山城路东侧、望山街南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.39885 2021-02-07 2022-02-06 2025-02-05 已动工未竣工 0
18 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 乌兰浩特市山城路棚户区改造G地块项目工程 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 学府大路东侧、北窑路西侧、规划街北侧、靠山街南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.360882 2021-01-28 2022-01-27 2025-01-26 已动工未竣工 0
19 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 欧亚以北片区棚户区改造(和平里小区)工程 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 红云小学南侧、联胜东街北侧、群利路东侧、洮儿河南路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.752502 2021-01-28 2022-01-27 2025-01-26 未动工  
20 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 乌兰浩特市山城棚户区改造项目I地块1-13#楼工程 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 公园西路西侧、北窑路东侧、罕北街南侧、靠山街北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.6337 2021-01-28 2022-01-27 2025-01-26 已动工未竣工 0
21 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 乌兰浩特市山城路棚户区改造项目H地块6-11#楼工程 乌兰浩特市新城城市基础设施建设投资有限责任公司 公园西路西侧、北窑路东侧、靠山街南侧 城镇住宅-普通商品住房用地 1.652 2021-01-28 2022-01-27 2025-01-26 已动工未竣工 0
22 兴安盟乌兰浩特市阿尔山市鑫亿房地产开发有限责任公司兴明小区项目 兴安盟津发房地产开发有限责任公司 乌兰浩特市党政新区科尔沁北大路东侧、都林街北侧 城镇住宅-普通商品住房用地 0.147321 2021-07-26 2022-07-25 2025-07-24 已动工未竣工 0.147321

乌兰浩特市存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 存量住宅用地总面积      
未动工土地面积 已动工未竣工土地面积  
未销售房屋的土地面积
22 58.355864 46.596921 11.758943 0.713511
分享 微信
qq 微博 空间
附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
兴安盟《科尔沁右翼中旗吐列毛都镇阿贵扎拉嘎嘎查村庄规划...
实时开展日常变更,做好自然资源数据支撑
兴安盟自然资源局召开历史遗留矿山图斑销号推进培训会
兴安盟自然资源局开展2023年度矿山地质环境保护与土地复垦...
兴安盟自然资源局扎实开展生产矿山和历史遗留废弃矿山专项检查
 
  图片新闻   更多>>
微信截图_20231106091547.png
新修订的海洋环境保护法将...
微信图片_20231024154220.jpg
兴安盟自然资源局举办学习...
 
旗县动态   更多>>
自治区地调院专家莅临突泉县检查指导历史遗留废弃矿山生态...
科右前旗历史遗留矿山和废弃采坑生态修复项目 复垦工程验收...
捍卫生态文明,守护耕地安全要分亩必争
突泉县自然资源局召开2023年处置批而未供土地推进会
数据多跑路,群众少跑腿兴安盟突泉县不动产登记“免证办” ...
 
在线访谈  
更多
20230220032836998JrG.png
今年土地计划指标将适当增加——...
嘉宾:
时间:
 
更多>>  
1700121632842.png
【学思想 强党性 重实践 建...
发布时间: 2023-11-16
1693447897989.jpg
兴安盟完成全区首宗农村集...
发布时间: 2023-08-31