当前位置:首页 / 详细信息

兴安盟在期采矿权12月底

来源:兴安盟自然资源局 发布时间:2025-01-14 17:01

字体大小:A+ A A- 分享: 打印
兴安盟在期采矿权12月底
序号 许可证号 申请人 矿山名称 开采矿种 设计规模 规模单位 矿区面积
(平方公里)
有效期起 有效期止 所在旗县 备注
1 C1522002010086120073296 乌兰浩特市明甲矿业有限公司 乌兰浩特市明甲矿业有限公司卫东硅石矿 萤石(普通) 0.15 万吨/年 0.0008 2023-07-10 2025-08-09 乌兰浩特市
2 C1522002019017130147420 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司 乌兰浩特市恒泰矿山工程有限公司 建筑用安山岩 20 万立方米/年 0.1402 2023-02-13 2025-01-22 乌兰浩特市
3 C1522002013087130131019 乌兰浩特市宁家炳辰矿业有限公司 乌兰浩特市宁家炳辰矿业有限公司 建筑用石料(凝灰岩) 10 万立方米/年 0.066 2022-08-16 2025-08-16 乌兰浩特市
4 C1500002009098110036479 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司望远山饮用天然矿泉水厂 矿泉水 10 万立方米/年 2.3399 2023-07-20 2025-07-19 阿尔山市
5 C1500002011031120108415 阿尔山海神圣泉疗养有限责任公司 阿尔山市海神圣泉疗养有限责任公司 地热 35 万立方米/年 0.7049 2023-08-12 2025-08-12 阿尔山市
6 C1500002009118120042808 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司 内蒙古蓝海矿泉水有限责任公司五里泉矿泉水厂 矿泉水 10 万立方米/年 0.036 2023-11-10 2025-11-09 阿尔山市
7 C1522002015017130136884 阿尔山市隆泰建材商贸有限公司 阿尔山市伊尔施镇署秋建筑用砂矿 建筑用砂 1 万立方米/年 0.0436 2021-1-12 2024-1-12 阿尔山市 正在办理延续
8 C1500002010082130072409 阿尔山市润兴矿业有限责任公司 阿尔山市润兴矿业有限责任公司署秋铁矿 铁矿 60 万吨/年 0.5736 2022-03-21 2028-01-10 阿尔山市
9 C1500002010128120086459 中国内蒙古森工集团阿尔山森林工业有限公司 阿尔山森工公司金江沟温泉 矿泉水、地热 3 万立方米/年 2.3127 2023-04-08 2033-04-08 阿尔山市
10 C1500002017018110143752 阿尔山伊利天然矿泉饮品有限责任公司 内蒙古自治区阿尔山市白狼镇三道沟矿泉水 矿泉水 20.5 万立方米/年 2.3469 2019-11-15 2037-01-20 阿尔山市
11 C1522002010037120064333 科右前旗兴通采石厂 科右前旗兴通采石厂 建筑用花岗石 20 万立方米/年 0.0768 2023-07-16 2028-10-05 科尔沁右翼前旗
12 C1522002016017130141034 科右前旗额尔格图合信采石场 科右前旗额尔格图镇努布企嘎查南山采石场 建筑用安山岩 20 万立方米/年 0.0538 2023-08-21 2030-05-21 科尔沁右翼前旗
13 C1522002014077130134789 内蒙古山鹰石业有限责任公司 科右前旗巴拉格歹乡根基沟村北山花岗岩矿 建筑用花岗石 20 万立方米/年 0.174 2023-08-22 2031-05-22 科尔沁右翼前旗
14 C1522002011097130118372 乌兰浩特市天鑫采石场 乌兰浩特市天鑫采石场 建筑用石料(凝灰岩) 5 万立方米/年 0.0239 2023-09-21 2027-04-20 科尔沁右翼前旗
15 C1522002010107130078159 科右前旗弘鑫磊采石有限责任公司 科右前旗鑫磊采石场 建筑用花岗石 15 万立方米/年 0.0456 2023-09-30 2030-04-29 科尔沁右翼前旗
16 C1522002009107130038349 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 科右前旗归流河新永固页岩砖厂 砖瓦用页岩 2 万吨/年 0.0751 2023-09-30 2024-12-29 科尔沁右翼前旗 正在办理延续
17 C1522002020117150150913 科右前旗宏都采石有限公司 科尔沁右翼前旗共和村后山矿区建筑用安山岩矿 建筑用安山岩 20 万立方米/年 0.0477 2023-10-10 2029-05-05 科尔沁右翼前旗
18 C1522002021067150152115 内蒙古金石新型建材有限公司 科尔沁右翼前旗居力很镇红峰村南山矿区建筑用凝灰熔岩矿 建筑用石料(凝灰岩) 30 万立方米/年 0.0848 2023-11-13 2030-08-12 科尔沁右翼前旗
19 C1522002012027130129940 科右前旗归流河永大石材厂 科右前旗永大石材厂矿区建筑用凝灰岩矿 建筑用石料(凝灰岩) 20 万立方米/年 0.0728 2023-11-23 2028-08-22 科尔沁右翼前旗
20 C1522002015097130139642 科右前旗德顺石业有限公司 科右前旗俄体后山矿区建筑用安山岩矿 建筑用安山岩 30 万立方米/年 0.1453 2023-12-22 2035-06-21 科尔沁右翼前旗
21 C1522002017127130145599 内蒙古石丰砂石有限责任公司 科右前旗阿力得尔太平嘎查采石场 建筑用石料(凝灰岩) 5 万立方米/年 0.0286 2023-12-25 2027-09-24 科尔沁右翼前旗
22 C1522002010087220073387 科右前旗蚨生矿业有限责任公司 科右前旗蚨生矿业有限责任公司协林萤石矿 硅灰石 0.12 万吨/年 0.0025 2021-12-30 2023-12-30 科尔沁右翼前旗 正在办理延续
23 C1522002021057150151911 内蒙古润物矿业有限公司 科尔沁右翼前旗科尔沁镇湖南村矿区建筑用凝灰岩矿 建筑用石料(凝灰岩) 10 万立方米/年 0.0282 2024-03-02 2029-07-01 科尔沁右翼前旗
24 C1522002021037150151685 科右前旗申柯石业有限责任公司 科尔沁右翼前旗巴日嘎斯台乡北山屯建筑用安山岩矿 建筑用安山岩 20 万立方米/年 0.0404 2024-03-29 2029-03-28 科尔沁右翼前旗
25 C1522002010086120073385 科右前旗蚨生矿业有限责任公司 科右前旗蚨生矿业有限公司太平屯硅石矿 萤石(普通) 5 万吨/年 0.0956 2021-4-10 2024-4-10 科尔沁右翼前旗 正在办理延续
26 C1522002011047120114353 科右前旗大石寨镇都沁套海砖瓦厂 科右前旗大石寨镇都沁套海砖瓦厂 砖瓦用页岩 6 万吨/年 0.0732 2024-04-29 2034-07-28 科尔沁右翼前旗
27 C1522002015107130140040 兴安盟红丰采石有限责任公司 科右前旗居力很镇红峰村后山矿区建筑用凝灰岩矿 建筑用石料(凝灰岩) 20 万立方米/年 0.0431 2024-10-23 2032-07-22 科尔沁右翼前旗
28 C1522002015117130140561 科右前旗额尔格图光成采石厂 科右前旗呼和马场三连采石场 建筑用花岗石 12 万立方米/年 0.0226 2021-11-27 2024-11-27 科尔沁右翼前旗 正在办理延续
29 C1500002010122130101096 科右前旗峰兴矿业有限责任公司 科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿 铁矿 6 万吨/年 0.3563 2023-02-06 2025-02-06 科尔沁右翼前旗
30 C1500002011013210105667 兴安埃玛矿业有限公司 兴安埃玛矿业有限公司内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿 铅矿 30 万吨/年 22.1231 2023-12-26 2025-07-02 科尔沁右翼前旗
31 C1522002022077150153949 科右前旗归流河耀兴机制页岩砖厂 科右前旗归流河天顺砖瓦用页岩矿 砖瓦用页岩 11.4 万吨/年 0.0332 2022-07-27 2025-07-27 科尔沁右翼前旗
32 C1522002009107130038348 科尔沁右翼前旗巴拉格歹采石场 科尔沁右翼前旗巴拉格歹采石场 建筑用石料(凝灰岩) 15 万立方米/年 0.0169 2022-10-10 2025-10-10 科尔沁右翼前旗
33 C1500002010128120101105 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司 矿泉水 0.5 万立方米/年 0.0109 2022-12-30 2025-11-30 科尔沁右翼前旗
34 C1522002011037120119360 兴安盟唯美矿业有限公司 兴安盟唯美矿业有限公司石材厂 饰面用花岗岩 0.3 万立方米/年 0.0076 2022-08-25 2025-12-25 科尔沁右翼前旗
35 C1522002023057150155048 兴安盟腾运矿产品经销有限公司 科右前旗白音塔拉矿区建筑用安山岩矿 建筑用安山岩 5 万立方米/年 0.0138 2023-05-04 2026-08-25 科尔沁右翼前旗
36 C1522002011037130107526 科右前旗广瑞新峰源页岩砖厂 科右前旗广瑞新峰源页岩砖厂 砖瓦用页岩 11.4 万吨/年 0.0574 2016-07-19 2028-09-30 科尔沁右翼前旗
37 C1522002009087120059388 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图镇硅石二矿 脉石英 2 万吨/年 0.28 2021-08-25 2029-08-25 科尔沁右翼前旗
38 C1500002010122130092178 兴安盟骏马矿业有限责任公司 兴安盟骏马矿业有限责任公司科右前旗马鞍山铁矿 铁矿 6 万吨/年 6.3297 2022-12-23 2029-12-23 科尔沁右翼前旗
39 C1522002010087220073386 兴安盟瑞宏矿业有限公司 科右前旗瑞宏矿业有限公司六合屯硅石矿 石英岩 6 万吨/年 0.5045 2022-05-21 2030-05-21 科尔沁右翼前旗
40 C1522002019047130147753 兴安盟中鸿矿业有限公司 兴安盟中鸿矿业有限公司科右前旗阿力得尔苏木大窝棚叶腊石矿 叶腊石 20 万吨/年 0.1419 2021-09-29 2031-09-29 科尔沁右翼前旗
41 C1522002010067130068570 科尔沁右翼前旗汐发矿业有限公司 科尔沁右翼前旗汐发矿业有限公司花岗岩矿 花岗岩 5 万立方米/年 0.0486 2023-06-18 2033-06-18 科尔沁右翼前旗
42 C1522002010127120102500 科右中旗幸福沟采石场 科右中旗幸福沟采石场 建筑用石料(凝灰岩) 1 万立方米/年 0.0076 2022-7-20 2023-7-20 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
43 C1522002011097130118015 兴安盟纳佰盛矿山建设有限公司 兴安盟纳佰盛矿山建设有限公司科右中旗高力板镇拉拉屯采砂场 建筑用砂 12 万立方米/年 0.0791 2023-09-01 2026-09-01 科尔沁右翼中旗
44 C1522002011017120103526 科尔沁右翼中旗双山采石有限公司 科尔沁右翼中旗双山采石有限公司 建筑用安山岩 42 万立方米/年 0.2085 2023-10-06 2026-10-05 科尔沁右翼中旗
45 C1500002009123110048359 兴安盟精诚矿业有限责任公司 内蒙古自治区科尔沁右翼中旗金鸡岭矿区铜矿 铜矿 60 万吨/年 1.3466 2020-12-12 2023-12-12 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
46 C1522002009116130041382 科右中旗陕丹矿业有限责任公司 科右中旗陕丹矿业有限责任公司乌兰中萤石矿 萤石(普通) 1 万吨/年 0.121 2024-03-03 2028-05-02 科尔沁右翼中旗
47 C1522002015057130138063 科右中旗张胜矿业有限公司 巴镇草高吐第一砂场 建筑用砂 15 万立方米/年 0.1505 2024-05-05 2025-05-04 科尔沁右翼中旗
48 C1522002015057130138190 科右中旗查顺化制砖有限责任公司 科右中旗查顺化制砖有限责任公司页岩砖厂 砖瓦用页岩 12 万吨/年 0.0943 2021-5-15 2024-5-15 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
49 C1522002015057130138194 科右中旗宏德采砂场 科右中旗新佳木苏木好力宝采砂场 建筑用砂 10 万立方米/年 0.1531 2024-05-15 2026-05-14 科尔沁右翼中旗
50 C1522002015057130138192 科右中旗隆运采砂场 科右中旗高力板镇高林套海西采砂场 建筑用砂 12 万立方米/年 0.0824 2024-05-15 2026-05-14 科尔沁右翼中旗
51 C1522002015057130138191 科右中旗城炘采砂场 科右中旗高力板镇高林套海东采砂场 建筑用砂 10 万立方米/年 0.1299 2024-05-15 2026-05-14 科尔沁右翼中旗
52 C1522002015057130138256 科右中旗业盛采砂场 科右中旗新佳木苏木业盛采砂场 建筑用砂 15 万立方米/年 0.1591 2024-05-20 2027-05-19 科尔沁右翼中旗
53 C1522002015097130139639 科右中旗高林采砂场 科右中旗高力板镇高林套海嘎查北唐家窑采砂场 建筑用砂 10 万立方米/年 0.0743 2024-09-08 2025-09-07 科尔沁右翼中旗
54 C1500002011013220105682 内蒙古泰蒙矿业有限公司 内蒙古泰蒙矿业有限公司孟恩套勒盖银铅矿 铅矿 15 万吨/年 2.343 2024-09-09 2025-12-31 科尔沁右翼中旗
55 C1522002011067210114159 科右中旗金宏矿业有限责任公司 科右中旗金宏矿业有限责任公司高岭土矿 高岭土 30 万吨/年 4.6686 2024-05-29 2024-12-26 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
56 C1522002016067130142307 科右中旗草高吐砂场 科右中旗巴镇草高吐大庙采砂场 建筑用砂 20 万立方米/年 0.1892 2022-06-22 2025-06-22 科尔沁右翼中旗
57 C1522002016077130146078 科右中旗好利宝采砂场 科右中旗新佳木好力宝南采砂场 建筑用砂 10 万立方米/年 0.1046 2022-07-04 2025-07-04 科尔沁右翼中旗
58 C1522002016077130146076 科右中旗熙伦采砂厂 科右中旗哈日道卜熙伦采砂场 建筑用砂 7 万立方米/年 0.1165 2022-07-04 2025-07-04 科尔沁右翼中旗
59 C1522002016077130146077 科尔沁右翼中旗宝恩套铺建筑材料有限公司 科右中旗代钦塔拉苏木宝恩套铺采砂场 建筑用砂 15 万立方米/年 0.2698 2022-07-04 2025-07-04 科尔沁右翼中旗
60 C1500002019123210149265 科尔沁右翼中旗中矿矿业有限公司 科尔沁右翼中旗中矿矿业有限公司科尔沁右翼中旗音吉嘎矿区铅锌矿 锌矿 30 万吨/年 3.0006 2023-12-31 2026-12-31 科尔沁右翼中旗
61 C1500002010051130065436 内蒙古兴通煤业有限公司 内蒙古兴通煤业有限公司 45 万吨/年 4.1558 2024-06-19 2030-05-04 科尔沁右翼中旗
62 C1500002010023210056434 兴安盟释佳矿业有限责任公司 兴安盟释佳矿业有限责任公司铅锌矿 铅矿 150 万吨/年 4.785 2022-09-09 2039-09-09 科尔沁右翼中旗
63 C1522002017077130144813 扎赉特旗金朋新型建材有限公司 扎赉特旗巴达尔胡镇查干巨日和爱民屯砖瓦用页岩 砖瓦用页岩 3 万吨/年 0.0309 2023-07-19 2027-06-20 扎赉特旗
64 C1522002014077130134901 扎赉特旗业喜矿业有限公司 扎赉特旗业喜矿业有限公司新林采石场 建筑用花岗石 2 万立方米/年 0.0243 2023-07-23 2025-07-23 扎赉特旗
65 C1500002013112210132095 兴安盟鸿盛工贸有限责任公司 兴安盟鸿盛工贸有限责任公司西五棵树铁矿 铁矿 6 万吨/年 0.695 2023-11-18 2025-11-17 扎赉特旗
66 C1522002011057120114174 扎赉特旗大维矿业有限责任公司 扎赉特旗大维矿业有限责任公司 石灰岩 30 万吨/年 0.0375 2023-12-03 2033-12-02 扎赉特旗
67 C1522002009077120028928 扎赉特旗山水水泥有限公司 扎赉特旗山水水泥有限公司阿尔本格勒石灰石矿 水泥用石灰岩 200 万吨/年 0.3928 2024-05-08 2044-05-07 扎赉特旗
68 C1522002021067110152116 兴安盟神马矿业有限责任公司 内蒙古自治区扎赉特旗神山矿区大理岩矿 水泥用大理石 20 万吨/年 0.589 2024-06-17 2031-02-16 扎赉特旗
69 C1500002014082210135192 兴安盟神马矿业有限责任公司 兴安盟神马矿业有限责任公司铁矿 铁矿 8 万吨/年 2.035 2021-08-12 2024-08-12 扎赉特旗 正在办理延续
70 C1500002018093210146716 扎赉特旗振兴矿业有限公司 扎赉特旗振兴矿业有限公司小巴音胡硕矿区铜矿 铜矿 6 万吨/年 0.658 2018-09-06 2024-09-06 扎赉特旗 正在办理延续
71 C1522002016017130141033 扎赉特旗黄雪松砖瓦厂 扎赉特旗八一农场砖瓦用页岩矿 砖瓦用页岩 6 万吨/年 0.0197 2022-01-08 2024-10-08 扎赉特旗 正在办理延续
72 C1522002014057130134110 扎赉特旗圣力矿业有限公司 扎赉特旗圣力沙石销售有限公司采石场 建筑用石料(凝灰岩) 12 万立方米/年 0.0428 2024-06-12 2024-11-14 扎赉特旗 正在办理延续
73 C1522002011047130113744 扎赉特旗鸿源石灰厂 扎赉特旗鸿源石灰厂 石灰岩 50 万吨/年 0.0581 2024-12-02 2025-12-31 扎赉特旗
74 C1522002019017110147517 扎赉特旗金泰宝山矿业有限公司 扎赉特旗金泰宝山矿业有限公司黄宝山矿区高岭土矿 高岭土 5 万吨/年 0.6833 2022-02-12 2025-02-12 扎赉特旗
75 C1522002018017130145703 扎赉特旗天翼石材有限责任公司 扎赉特旗天翼石材有限责任公司 建筑用花岗石 12 万立方米/年 0.086 2022-08-13 2025-05-13 扎赉特旗
76 C1522002022087150153997 扎赉特旗巴达尔湖苏木广秀石灰石矿 扎赉特旗巴达尔湖广秀石灰石矿 水泥用石灰岩 50 万吨/年 0.064 2022-08-08 2025-08-08 扎赉特旗
77 C1522002011027120107135 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司 兴安盟嘉力伟业高新石英材料有限公司科右前旗额尔格图一矿 硅灰石 0.1 万吨/年 0.04 2022-11-30 2025-11-30 科尔沁右翼前旗
78 C1522002011017120103537 内蒙古和发矿业有限公司 内蒙古和发矿业巴达尔胡石灰岩矿 水泥用石灰岩 30 万吨/年 0.1178 2022-10-25 2026-04-18 扎赉特旗
79 C1522002009077120028930 扎赉特旗神山建材有限公司 扎赉特旗神山建材有限公司采石场 水泥用石灰岩 25 万吨/年 0.0597 2022-07-15 2029-07-28 扎赉特旗
80 C1522002019057150148014 内蒙古建伟矿业有限公司 内蒙古建伟矿业阿尔本格勒水泥用大理岩矿 水泥用大理石 100 万吨/年 0.3103 2024-06-07 2031-05-31 扎赉特旗
81 C1522002011067120113753 扎赉特旗宏盛矿业有限公司 扎赉特旗海涛白灰厂 水泥用石灰岩 50 万吨/年 0.1224 2024-10-21 2032-05-30 扎赉特旗
82 C1522002011067120113763 扎赉特旗金华灰石矿 扎赉特旗金华灰石矿 石灰岩 50 万吨/年 0.1427 2022-06-14 2032-06-14 扎赉特旗
83 C1522002011017120103534 扎赉特旗鸿浩矿业有限公司 扎赉特旗鸿浩矿业有限公司石灰岩矿 石灰岩 45 万吨/年 0.0814 2022-09-01 2032-09-01 扎赉特旗
84 C1522002019067130148071 突泉县太平红瑞采石有限公司 突泉县红瑞二青山采石场 建筑用石料 30 万立方米/年 0.1253 2023-07-06 2026-07-06 突泉县
85 C1500002010123120092417 突泉县莲花山矿业有限责任公司 突泉县莲花山矿业有限责任公司莲花山矿区 铜矿 9 万吨/年 2.6002 2023-12-07 2033-07-21 突泉县
86 C1522002017087130144912 兴安盟聚源矿业有限公司 突泉县水泉镇南山采石场 建筑用石料 5 万立方米/年 0.0179 2023-08-04 2025-08-04 突泉县
87 C1522002017087130144915 突泉县丰磊采石有限公司 突泉县杜尔基小夏家屯采石场 建筑用花岗石 5 万立方米/年 0.0124 2020-8-10 2023-8-10 突泉县 正在办理延续
88 C1522002020087150150397 突泉县群英奇缘采石有限公司 突泉县突泉镇猛哥山采石场 建筑用石料(凝灰岩) 15 万立方米/年 0.0334 2023-08-12 2024-10-12 突泉县 正在办理延续
89 C1522002010126120102504 内蒙古绿晟矿业有限责任公司 内蒙古绿晟矿业有限责任公司 电气石 3 万吨/年 0.42 2023-11-23 2028-04-22 突泉县
90 C1500002011063130113141 内蒙古同合矿业有限公司 内蒙古同合矿业有限公司闹牛山矿区铜矿 铜矿 9 万吨/年 1.347 2024-06-04 2025-12-31 突泉县
91 C1522002021097150152666 突泉县泰森新源石材有限公司 突泉县太平乡三青山采石场 建筑用石料 35 万立方米/年 0.0488 2021-09-30 2024-09-30 突泉县 正在办理延续
92 C1500002010123210095593 沈阳泰银科贸有限公司 沈阳泰银科贸有限公司突泉县铅锌矿 铅矿 15 万吨/年 4.0047 2021-11-21 2024-11-21 突泉县 正在办理延续
93 C1522002018127230147138 突泉县奇缘玉石采石有限责任公司 突泉县六户镇奇缘玉石三家子采石场 建筑用石料(凝灰岩) 20 万立方米/年 0.0484 2021-12-04 2024-12-04 突泉县 正在办理延续
94 C1522002019047230147861 突泉县四方达采石有限公司 突泉县九龙乡西山采石场 建筑用石料 20 万立方米/年 0.0712 2022-04-30 2025-04-30 突泉县
95 C1522002019047250147860 突泉县九龙乡黑顶山采石有限公司 突泉县九龙乡黑顶山采石场 建筑用石料 6 万立方米/年 0.0224 2022-04-30 2025-04-30 突泉县
96 C1522002022068110153786 兴安盟兴泉矿业有限责任公司 兴安盟兴泉矿业有限责任公司饮用天然矿泉水厂 矿泉水 0.54 万立方米/年 0.0348 2022-06-22 2032-06-22 突泉县
97 C1500002010121120092407 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司煤矿 30 万吨/年 3.1085 2023-03-15 2033-03-15 突泉县
98 C1500002010121130092413 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司吉诚煤矿 30 万吨/年 2.329 2023-03-31 2033-03-31 突泉县
99 C1500002010121120103887 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司 突泉县牤牛海庆业煤炭有限责任公司三星煤矿 30 万吨/年 0.5824 2023-03-31 2033-03-31 突泉县
100 C1522002017067130144623 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 砖瓦用页岩 6 万吨/年 0.0275 2020-06-15 2023-06-15 突泉县 正在办理延续
101 C1522002020057150149946 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 突泉县水泉凤凰山砖厂 砖瓦用页岩 9 万吨/年 0.0751 2023-05-28 2026-05-28 突泉县
102 C1522002019127150149205 内蒙古凯诚建设有限公司 突泉县突泉镇新发采石场 建筑用石料(凝灰岩) 6 万立方米/年 0.0594 2022-12-24 2025-12-24 突泉县
103 C1500002013012210128647 科右前旗金夏矿产有限公司 科右前旗金夏矿产有限公司阿岗楚鲁矿区铜铁矿 铁矿 12 万吨/年 10.6810 2013-01-28 2023-01-28 科尔沁右翼前旗 正在办理延续
104 C1522002009027120059554 兴安盟文冠生物质能源有限责任公司 兴安盟文冠生物质能源有限责任公司 硅灰石 0.5 万吨/年 0.2055 2023-02-13 2026-01-12 科尔沁右翼前旗
105 C1522002011037120107494 科右前旗蚨生矿业有限责任公司 科右前旗蚨生矿业有限责任公司蒙黑石材厂 饰面用辉绿岩 0.3 万吨/年 0.0118 2021-11-22 2022-8-22 科尔沁右翼前旗 正在办理延续
106 C1522002011037130107493 兴安盟阿如汗砂石有限公司 兴安盟阿如汗砂石有限公司科右前旗北民合采石场建筑用石料(凝灰岩)矿 建筑用石料(凝灰岩) 6 万立方米/年 0.0113 2023-09-26 2027-06-26 科尔沁右翼前旗
107 C1522002011067120114175 扎赉特旗巴彦乌兰苏木双迪石灰石矿 扎赉特旗巴彦乌兰苏木双迪石灰石矿 水泥用石灰岩 2 万吨/年 0.0077 2016-7-22 2019-7-22 扎赉特旗 正在办理延续
108 C1522002011067120114176 兴安盟万山物华矿业有限公司 兴安盟万山物华矿业有限公司石灰岩矿 石灰岩 5 万吨/年 0.006 2016-6-27 2019-6-26 扎赉特旗 正在办理延续
109 C1522002014037130133832 扎赉特旗丰隆矿业有限公司 扎赉特旗丰隆矿业有限公司 建筑用花岗石 8 万立方米/年 0.0436 2020-03-17 2023-03-17 扎赉特旗 正在办理延续
110 C1500002011053210112283 科右中旗铭祥工贸有限责任公司 科右中旗铭祥工贸有限责任公司铅锌矿 铅矿 3 万吨/年 1.2122 2020-05-03 2023-05-03 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
111 C1500002012023210123818 科右中旗银泰矿业有限责任公司 科右中旗银泰矿业有限责任公司毛胡都格铅锌银矿 铅矿 9 万吨/年 2.8611 2020-2-24 2021-2-24 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
112 C1500002011013130103883 兴安盟精诚矿业有限责任公司 兴安盟精诚矿业有限责任公司铜矿 铜矿 15 万吨/年 1.1250 2020-04-04 2023-04-04 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
113 C1500002015083210139394 科右中旗华纳矿业有限公司 科右中旗华纳矿业有限公司科尔沁右翼中旗阿贵矿区铜矿 铜矿 6 万吨/年 1.8390 2015-08-17 2022-08-17 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
114 C1522002011017130104665 科右中旗天源矿业有限责任公司 科右中旗天源矿业有限责任公司石灰石矿 石灰岩 5 万吨/年 0.042 2022-12-10 2025-12-31 科尔沁右翼中旗
115 C1522002010077130069808 科右中旗三鼎矿业有限责任公司 科右中旗三鼎矿业有限责任公司叶腊石矿 叶腊石 2 万吨/年 0.4894 2022-07-08 2024-07-07 科尔沁右翼中旗 正在办理延续
116 C1522002024078110157120 源陆(内蒙古)农副产品加工有限公司 内蒙古自治区乌兰浩特市乌兰胡硕村饮用天然矿泉水 矿泉水 47.37 万立方米/年 0.021 2024-07-17 2044-07-16 乌兰浩特市
117 C1522002017037130143958 科右前旗津新碎石厂 科右前旗津新碎石厂科尔沁镇远新村北山矿区建筑用凝灰岩矿 建筑用石料(凝灰岩) 12 万立方米/年 0.0358 2020-03-01 2031-03-01 科尔沁右翼前旗
118 C1522002024073210157204 兴安盟神马矿业有限责任公司 内蒙古自治区扎赉特旗神山矿区铅锌铜多金属矿 锌矿 30 万吨/年 0.384 2024-07-31 2033-11-30 扎赉特旗

上一篇

下一篇