| 序号 | 许可证号 | 勘查项目名称 | 申请人 | 勘查矿种 | 勘查面积(平方公里) | 有效期起 | 有效期止 | 所在旗县 | 勘查单位 | 备注 |
| 1 | T1500002008083040013561 | 内蒙古兴安盟科右前旗哈拉黑一带铅锌多金属矿勘探 | 大连经济技术开发区中和祥房地产开发有限公司 | 多金属 | 1.98 | 2020-8-12 | 2025-8-11 | 兴安盟 | 山东华腾矿业勘查开发有限公司 | |
| 2 | T1522002010103050042396 | 内蒙古自治区科右前旗郭境特乌拉铅锌银多金属矿产勘探 | 内蒙古一一五地质矿产勘查开发有限责任公司 | 铅矿 | 34.28 | 2020-9-27 | 2025-9-26 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古一一五地质矿产勘查开发有限责任公司 | |
| 3 | T1500002008093010014639 | 内蒙古突泉县前新立铅锌矿勘探 | 内蒙古一一五地质矿产勘查开发有限责任公司 | 铅矿 | 4.87 | 2020-9-27 | 2025-9-26 | 突泉县 | 内蒙古一一五地质矿产勘查开发有限责任公司 | |
| 4 | T1522002019078040055296 | 内蒙古自治区乌兰浩特市经济技术开发区矿泉水普查 | 内蒙古科沁万佳食品有限公司 | 矿泉水 | 0.99 | 2022-7-30 | 2024-7-29 | 乌兰浩特市 | 内蒙古第一水文地质工程地质勘查有限责任公司 | 正在办理延续 |
| 5 | T1522002021088040056441 | 乌兰浩特市乌兰村矿泉水普查 | 内蒙古德源饮品有限责任公司 | 矿泉水 | 1.48 | 2021-8-2 | 2026-8-2 | 乌兰浩特市 | 中地地矿建设有限公司内蒙古分公司 | |
| 6 | T1500002009054040030031 | 内蒙古科尔沁右翼前旗三合屯一带银多金属矿勘探 | 内蒙古兴隆矿业投资有限公司 | 银矿 | 14.09 | 2020-5-2 | 2025-5-1 | 科尔沁右翼前旗 | 吉林省区域地质矿产调查所 | |
| 7 | T1500002009054040030041 | 内蒙古科尔沁右翼前旗力本扎拉嘎银铜多金属矿勘探 | 兴安盟万山物华矿业有限公司 | 银矿 | 18.54 | 2020-5-26 | 2025-5-25 | 科尔沁右翼前旗 | 兴安盟浩展地质勘查有限公司 | |
| 8 | T15520150602051489 | 科右前旗金夏矿产有限公司阿岗楚鲁矿区铜铁矿深部详查 | 科右前旗金夏矿产有限公司 | 铁矿 | 10.65 | 2020-6-25 | 2025-6-24 | 科尔沁右翼前旗 | 兴安盟浩展地质勘查有限公司 | |
| 9 | T1522002010093050042143 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗哈拉布拉多金属矿详查 | 内蒙古自治区地质矿产勘查开发局 | 多金属 | 11.34 | 2020-8-22 | 2025-8-21 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古矿业开发有限责任公司 | |
| 10 | T1522002008083050013562 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗架子山I区铅多金属矿勘探 | 呼和浩特市同和矿业有限责任公司 | 铅矿 | 14.94 | 2023-7-7 | 2025-9-1 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古矿业开发有限责任公司 | |
| 11 | T1522002008083040013559 | 内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗架子山Ⅱ区铅多金属矿勘探 | 呼和浩特市同和矿业有限责任公司 | 铅矿 | 6.36 | 2020-9-9 | 2025-9-8 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古矿业开发有限责任公司 | |
| 12 | T1500002010093050042142 | 内蒙古自治区兴安盟科右前旗双根哈达金多金属矿地质勘探 | 内蒙古自治区煤田地质局 | 多金属 | 25.54 | 2020-9-26 | 2025-9-25 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古煤炭建设工程(集团)总公司 | |
| 13 | T1500002010103050042387 | 内蒙古自治区科右前旗桦树沟山铅锌多金属矿产勘探 | 内蒙古自治区地质矿产勘查开发局 | 铅矿 | 34.42 | 2020-9-27 | 2025-9-26 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古一一五地质矿产勘查开发有限责任公司 | |
| 14 | T1500002010093050042195 | 内蒙古自治区科尔沁右翼前旗归流河镇平安屯钼银铜多金属矿勘探 | 内蒙古自治区煤田地质局 | 多金属 | 7.37 | 2020-9-27 | 2025-9-26 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古煤炭建设工程(集团)总公司 | |
| 15 | T1522002014043040049570 | 内蒙古自治区科右前旗活林扎拉格一带银铅锌多金属矿普查 | 包头市丰晟投资有限公司 | 多金属 | 4.938 | 2024-4-9 | 2026-4-28 | 科尔沁右翼前旗 | 核工业二〇八大队 | |
| 16 | T1500002016052050052553 | 科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿深部详查 | 科右前旗峰兴矿业有限责任公司 | 铁矿 | 0.36 | 2021-5-3 | 2026-5-3 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古自治区一一五地质矿产勘查开发院 | |
| 17 | T1500002012082050046702 | 内蒙古自治区科右前旗吉拉斯台铁多金属矿勘探 | 乌兰浩特钢铁有限责任公司 | 铁矿 | 2.93 | 2021-8-12 | 2026-8-11 | 科尔沁右翼前旗 | 辽宁省有色地质局一0八队 | |
| 18 | T1522002010094050042082 | 内蒙古科尔沁右翼前旗朝尔森乌拉银铅矿勘探 | 内蒙古第四地质矿产勘查开发有限责任公司 | 银矿 | 26.32 | 2022-7-5 | 2026-9-13 | 科尔沁右翼前旗 | 内蒙古自治区第四地质矿产勘查开发院 | |
| 19 | T1522002022088040056947 | 内蒙古自治区科尔沁右翼前旗科尔沁镇矿泉水普查 | 兴安盟四纪水业有限公司 | 矿泉水 | 0.07 | 2022-8-26 | 2027-8-25 | 科尔沁右翼前旗 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | |
| 20 | T1500002008091010014645 | 内蒙古自治区科右中旗哈尔诺尔煤田勘探(保留) | 内蒙古兴通煤业有限公司 | 煤 | 6.4706 | 2024-3-25 | 2029-3-24 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司 | |
| 21 | T1500002008043050004983 | 内蒙古科右中旗金鸡岭通榆山地区铜矿勘探 | 兴安盟精诚矿业有限责任公司 | 铜矿 | 5.0149 | 2024-4-4 | 2029-4-4 | 科尔沁右翼中旗 | 湖南华中矿业有限公司 | |
| 22 | T1522002009093030034772 | 内蒙古科右中旗吐列毛都博根扎拉嘎铅锌银多金属矿勘探 | 甘肃乾金达矿业开发集团有限公司 | 铅矿 | 3.3 | 2021-8-12 | 2026-8-11 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古自治区一一五地质矿产勘查开发院 | |
| 23 | T1522002009093030034761 | 内蒙古科右中旗呼斯台乌拉锌多金属矿勘探 | 甘肃乾金达矿业开发集团有限公司 | 锌矿 | 3.86 | 2021-8-16 | 2026-8-15 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古自治区一一五地质矿产勘查开发院 | |
| 24 | T1500002009093030034757 | 内蒙古科右中旗东老头山铜铁多金属矿勘探 | 甘肃乾金达矿业开发集团有限公司 | 铜矿 | 1.71 | 2021-8-16 | 2026-8-15 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古自治区一一五地质矿产勘查开发院 | |
| 25 | T1522002009094030034771 | 内蒙古科右中旗西哲里木毛都布拉格银多金属矿勘探 | 甘肃乾金达矿业开发集团有限公司 | 银矿 | 2.6 | 2021-8-21 | 2026-8-20 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古自治区一一五地质矿产勘查开发院 | |
| 26 | T1522002008043010004981 | 内蒙古科右中旗双金屯—查干楚鲁银多金属矿勘探 | 科右中旗铭祥工贸有限责任公司 | 多金属 | 39.34 | 2021-12-29 | 2026-12-29 | 科尔沁右翼中旗 | 科右中旗铭祥工贸有限责任公司 | |
| 27 | T1500002008052010007395 | 内蒙古自治区扎赉特旗神山地区矽卡岩型铁多金属、大理岩矿地质勘探 | 兴安盟神马矿业有限责任公司 | 铁矿 | 14.6221 | 2024-4-24 | 2029-4-24 | 扎赉特旗 | 兴安盟浩展地质勘查有限公司 | |
| 28 | T1500002008103010016986 | 内蒙古自治区扎赉特旗东五棵树铜铁矿勘探 | 内蒙古兴金矿业有限公司 | 铜矿 | 6.8593 | 2024-9-11 | 2029-9-10 | 扎赉特旗 | 赤峰远野昌顺地质勘查有限公司 | |
| 29 | T1500002008097040015390 | 内蒙古自治区扎赉特旗杨树沟林场铁矿、饰面用花岗岩勘探 | 乌兰浩特市盛长商贸有限公司 | 饰面用花岗岩 | 1.3823 | 2024-9-22 | 2029-9-22 | 扎赉特旗 | 乌兰浩特市盛长商贸有限公司 | |
| 30 | T1500002009093040034821 | 内蒙古扎赉特旗查干木伦铜多金属矿详查 | 辽阳天奥汽车贸易有限公司 | 铜矿 | 11.11 | 2020-8-8 | 2025-8-7 | 扎赉特旗 | 辽宁省冶金地质四0四队有限责任公司 | |
| 31 | T1500002009093040034690 | 内蒙古扎赉特旗萨楞乌拉多金属、硅石、红柱石矿详查 | 辽阳天奥汽车贸易有限公司 | 多金属 | 22.15 | 2020-8-22 | 2025-8-21 | 扎赉特旗 | 辽宁省冶金地质勘查局四0四队 | |
| 32 | T1500002008103040016988 | 内蒙古自治区扎赉特旗伊力特铜铅多金属矿勘探 | 扎赉特旗九亿矿业有限公司 | 铜矿 | 0.97 | 2020-9-16 | 2025-9-15 | 扎赉特旗 | 内蒙古自治区一一五地质矿产勘查开发院 | |
| 33 | T1500002022043050056770 | 内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属、水泥用石灰岩矿勘探(二区) | 内蒙古自治区有色地质勘查局一○八队 | 铜矿 | 7.08 | 2022-4-8 | 2025-9-26 | 扎赉特旗 | 内蒙古自治区有色地质勘查局一○八队 | |
| 34 | T1500002010113050042738 | 内蒙古扎赉特旗哈拉街吐铜多金属、水泥用石灰岩矿勘探(一区) | 内蒙古自治区有色地质勘查局一○八队 | 铜矿 | 7.56 | 2022-4-8 | 2025-9-26 | 扎赉特旗 | 内蒙古自治区有色地质勘查局一○八队 | |
| 35 | T1500002010114050042483 | 内蒙古扎赉特旗阿尔本格勒镇白辛哈达-小巴音胡少金、铜矿外围勘探 | 内蒙古自治区地质矿产勘查开发局 | 金矿 | 10.04 | 2020-9-27 | 2025-9-26 | 扎赉特旗 | 内蒙古一一五地质矿产勘查开发有限责任公司 | |
| 36 | T1500002008043010005455 | 内蒙古自治区突泉县闹牛山外围铜银矿勘探 | 上海朗木实业有限公司 | 铜矿 | 6.88 | 2022-4-8 | 2025-4-4 | 突泉县 | 有色金属矿产地质调查中心 | |
| 37 | T1500002009054040030029 | 内蒙古自治区突泉县协力银多金属矿详查 | 山东省煤田地质局第一勘探队 | 银矿 | 5.28 | 2020-5-25 | 2025-5-24 | 突泉县 | 山东省煤田地质局第一勘探队 | |
| 38 | T1500002009054040030027 | 内蒙古自治区突泉县张咀砬子银多金属矿勘探 | 兴安盟万山物华矿业有限公司 | 银矿 | 8.18 | 2020-5-26 | 2025-5-25 | 突泉县 | 内蒙古自治区一一五地质矿产勘查开发院 | |
| 39 | T1500002016013050052174 | 内蒙古自治区突泉县闹牛山矿区铜矿采矿权深部详查 | 上海朗木实业有限公司 | 铜矿 | 1.35 | 2022-4-8 | 2026-1-19 | 突泉县 | 有色金属矿产地质调查中心 | |
| 40 | T1522002008126040020551 | 突泉县牤牛海地区化肥用蛇纹岩矿地质勘探 | 兴安盟万山物华矿业有限公司 | 化肥用蛇纹岩 | 35.85 | 2021-12-16 | 2026-12-15 | 突泉县 | 兴安盟浩展地质勘查有限公司 | |
| 41 | T1500002009093040034822 | 内蒙古自治区突泉县莲花山铜银矿区外围地质勘探II | 突泉县莲花山矿业有限责任公司 | 铜矿 | 4.30 | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 突泉县 | 兴安盟浩展地质勘查有限公司 | 正在办理延续 |
| 42 | T1522002014053040049747 | 内蒙古阿尔山市勃尔茹高勒铅锌多金属矿详查 | 内蒙古荷诺达矿业有限公司 | 铅矿 | 29.641 | 2024-5-17 | 2029-5-16 | 阿尔山市 | 内蒙古中勘勘查地质勘探工程有限责任公司 | |
| 43 | T1522002024127040058249 | 内蒙古自治区科右中旗墩德乌苏叶蜡石详查 | 浙江中鑫实业有限公司 | 叶腊石 | 0.5335 | 2024-12-20 | 2029-12-19 | 科尔沁右翼中旗 | 内蒙古字元地质科技有限公司 |
无障碍
长者模式

打印